「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 341 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 5,365(15:30) +221 | +4.30% |
| 342 位 4935 - リベルタ | 364(15:30) +15 | +4.30% |
| 343 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,606(15:30) +66 | +4.29% |
| 344 位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,118(15:30) +46 | +4.29% |
| 345 位 5574 - ABEJA | 3,160(15:30) +130 | +4.29% |
| 346 位 6493 - NITTAN | 754(15:30) +31 | +4.29% |
| 347 位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,585(15:30) +65 | +4.28% |
| 348 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 4,510(15:30) +185 | +4.28% |
| 349 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 931(15:30) +38 | +4.26% |
| 350 位 3153 - 八洲電機 | 3,550(15:30) +145 | +4.26% |
| 351 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 10,300(15:30) +420 | +4.25% |
| 352 位 5906 - エムケー精工 | 1,006(15:30) +41 | +4.25% |
| 353 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) | 783.0(15:30) +31.9 | +4.25% |
| 354 位 6395 - タダノ | 1,473(15:30) +60 | +4.25% |
| 355 位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 2,453(15:30) +100 | +4.25% |
| 356 位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 369(15:30) +15 | +4.24% |
| 357 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 4,274(15:30) +174 | +4.24% |
| 358 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 3,394.0(15:30) +138.0 | +4.24% |
| 359 位 5983 - イワブチ | 13,770(15:30) +560 | +4.24% |
| 360 位 6195 - ホープ | 222(15:30) +9 | +4.23% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |