「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 361 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 2,059.0(15:30) +83.5 | +4.23% |
| 362 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,257(15:30) +51 | +4.23% |
| 363 位 9519 - レノバ | 740(15:30) +30 | +4.23% |
| 364 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 494(15:30) +20 | +4.22% |
| 365 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,333(15:30) +54 | +4.22% |
| 366 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 2,541(15:30) +103 | +4.22% |
| 367 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 2,252(15:30) +91 | +4.21% |
| 368 位 6745 - ホーチキ | 6,430(15:30) +260 | +4.21% |
| 369 位 8226 - 理経 | 570(15:30) +23 | +4.20% |
| 370 位 5351 - 品川リフラ | 2,503(15:30) +101 | +4.20% |
| 371 位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 9,837(15:30) +396 | +4.19% |
| 372 位 5201 - AGC | 6,930(15:30) +279 | +4.19% |
| 373 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 997(15:30) +40 | +4.18% |
| 374 位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,850(15:30) +114 | +4.17% |
| 375 位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 5,250(15:30) +210 | +4.17% |
| 376 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 5,990(15:30) +240 | +4.17% |
| 377 位 6532 - ベイカレント | 4,505(15:30) +180 | +4.16% |
| 378 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,783(15:30) +71 | +4.15% |
| 379 位 6473 - ジェイテクト | 2,149.0(15:30) +85.5 | +4.14% |
| 380 位 5940 - 不二サッシ | 1,082(15:30) +43 | +4.14% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |