「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 401 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 259(15:30) +13 | +5.28% |
| 402 位 7776 - セルシード | 300(15:30) +15 | +5.26% |
| 403 位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,582(15:30) +79 | +5.26% |
| 404 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 2,062(15:30) +103 | +5.26% |
| 405 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 5,705(15:30) +285 | +5.26% |
| 406 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,310(15:30) +165 | +5.25% |
| 407 位 7505 - 扶桑電通 | 1,988(15:30) +99 | +5.24% |
| 408 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 33,020(15:30) +1,640 | +5.23% |
| 409 位 6103 - オークマ | 4,035(15:30) +200 | +5.22% |
| 410 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,070(15:30) +53 | +5.21% |
| 411 位 8804 - 東京建物(東建物) | 3,880.0(15:30) +192.0 | +5.21% |
| 412 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,839(15:30) +91 | +5.21% |
| 413 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) | 4,523(15:30) +223 | +5.19% |
| 414 位 5991 - ニッパツ | 2,626.0(15:30) +129.5 | +5.19% |
| 415 位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 973(15:30) +48 | +5.19% |
| 416 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 53,210(15:30) +2,620 | +5.18% |
| 417 位 9960 - 東テク | 3,970(15:30) +195 | +5.17% |
| 418 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 6,878(15:30) +338 | +5.17% |
| 419 位 3186 - ネクステージ | 3,665(15:30) +180 | +5.16% |
| 420 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,952.5(15:30) +145.0 | +5.16% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |