「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 421 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,882(15:30) +92 | +5.14% |
| 422 位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 56,890(15:30) +2,780 | +5.14% |
| 423 位 6982 - リード | 637(15:14) +31 | +5.12% |
| 424 位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,570(15:30) +125 | +5.11% |
| 425 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 3,024(15:30) +147 | +5.11% |
| 426 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 947(15:30) +46 | +5.11% |
| 427 位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,913(15:30) +93 | +5.11% |
| 428 位 7047 - ポート | 2,448(15:30) +119 | +5.11% |
| 429 位 3896 - 阿波製紙 | 432(15:30) +21 | +5.11% |
| 430 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,333(15:30) +356 | +5.10% |
| 431 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 6,548(15:30) +317 | +5.09% |
| 432 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 6,336(15:30) +307 | +5.09% |
| 433 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 580.1(15:30) +28.1 | +5.09% |
| 434 位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 62(15:30) +3 | +5.08% |
| 435 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 2,976(15:30) +144 | +5.08% |
| 436 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 2,378(15:30) +115 | +5.08% |
| 437 位 9348 - ispace(アイスペース) | 456(15:30) +22 | +5.07% |
| 438 位 6832 - アオイ電子 | 2,506(15:30) +121 | +5.07% |
| 439 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 3,625(15:30) +175 | +5.07% |
| 440 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 457(15:30) +22 | +5.06% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |