「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 461 位 4074 - ラキール | 761(15:30) +28 | +3.82% |
| 462 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 21,045(15:30) +775 | +3.82% |
| 463 位 4680 - ラウンドワン | 1,074.0(15:30) +39.5 | +3.82% |
| 464 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,739(15:30) +64 | +3.82% |
| 465 位 6928 - エノモト | 3,395(15:30) +125 | +3.82% |
| 466 位 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,523(15:30) +56 | +3.82% |
| 467 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,336(15:30) +86 | +3.82% |
| 468 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 4,062(15:30) +149 | +3.81% |
| 469 位 6504 - 富士電機 | 13,910(15:30) +510 | +3.81% |
| 470 位 1904 - 大成温調 | 5,180(15:30) +190 | +3.81% |
| 471 位 3928 - マイネット | 300(15:30) +11 | +3.81% |
| 472 位 5868 - ロココ | 1,175(15:30) +43 | +3.80% |
| 473 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 7,100(15:30) +260 | +3.80% |
| 474 位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 1,174(15:30) +43 | +3.80% |
| 475 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 5,470(15:30) +200 | +3.80% |
| 476 位 3187 - ミラタップ | 274(15:30) +10 | +3.79% |
| 477 位 7955 - クリナップ | 1,070(15:30) +39 | +3.78% |
| 478 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 2,085(15:30) +76 | +3.78% |
| 479 位 7888 - 三光合成 | 1,074(15:30) +39 | +3.77% |
| 480 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 275(15:30) +10 | +3.77% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |