「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 481 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 216(15:30) +10 | +4.85% |
| 482 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 238(15:30) +11 | +4.85% |
| 483 位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 2,898(15:30) +134 | +4.85% |
| 484 位 5491 - 日本金属(日金属) | 974(15:30) +45 | +4.84% |
| 485 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 932(15:30) +43 | +4.84% |
| 486 位 7609 - ダイトロン | 2,843(15:30) +131 | +4.83% |
| 487 位 277A - グロービング | 2,692(15:30) +124 | +4.83% |
| 488 位 4202 - ダイセル | 1,280.0(15:30) +59.0 | +4.83% |
| 489 位 9211 - エフ・コード | 1,587(15:30) +73 | +4.82% |
| 490 位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 3,399.0(15:30) +156.0 | +4.81% |
| 491 位 1814 - 大末建設(大末建) | 3,705(15:30) +170 | +4.81% |
| 492 位 4028 - 石原産業(石原産) | 2,939(15:30) +135 | +4.81% |
| 493 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,117(15:30) +97 | +4.80% |
| 494 位 6775 - TBグループ | 131(15:30) +6 | +4.80% |
| 495 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 1,636(15:30) +75 | +4.80% |
| 496 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 1,239.5(15:30) +56.5 | +4.78% |
| 497 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,510(15:30) +160 | +4.78% |
| 498 位 4449 - ギフティ | 1,165(15:30) +53 | +4.77% |
| 499 位 8737 - あかつき本社 | 703(15:30) +32 | +4.77% |
| 500 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 2,551(15:30) +116 | +4.76% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |