大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH)4,224(15:30) +192+4.76%
502 位 6803 - ティアック110(15:30) +5+4.76%
503 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)286(15:30) +13+4.76%
504 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,752.0(15:30) +125.0+4.76%
505 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)2,425(15:30) +110+4.75%
506 位 6370 - 栗田工業(栗田工)8,115(15:30) +367+4.74%
507 位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD)354(15:30) +16+4.73%
508 位 6962 - 大真空644(15:30) +29+4.72%
509 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV)1,619(15:10) +73+4.72%
510 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)423(15:30) +19+4.70%
511 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株)3,939(15:30) +177+4.70%
512 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース)611.7(15:30) +27.4+4.69%
513 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)1,054(15:30) +47+4.67%
514 位 4189 - KHネオケム2,961(15:30) +132+4.67%
515 位 7102 - 日本車輌製造(日車両)3,705(15:30) +165+4.66%
516 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)13,940(15:30) +620+4.65%
517 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)698(15:30) +31+4.65%
518 位 6516 - 山洋電気(山洋電)4,835(15:30) +215+4.65%
519 位 3640 - 電算3,265(15:30) +145+4.65%
520 位 6378 - 木村化工機(木村化)1,442(15:30) +64+4.64%
501 〜 520 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品