大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,279.05 前日比: -1,778.19 -3.06%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
601 位 9622 - スペース1,706(15:30) +56+3.39%
602 位 4045 - 東亞合成(東合成)1,922.5(15:30) +63.0+3.39%
603 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG)3,200(15:30) +105+3.39%
604 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)5,180(15:30) +170+3.39%
605 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)2,041(15:30) +67+3.39%
606 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR)1,098(15:30) +36+3.39%
607 位 6572 - オープングループ(オープンG)244(15:30) +8+3.39%
608 位 7527 - システムソフト(システムソフ)61(15:30) +2+3.39%
609 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)8,230(15:30) +270+3.39%
610 位 6584 - 三櫻工業(三桜工)888(15:30) +29+3.38%
611 位 3501 - SUMINOE(SMINOE)1,439(15:30) +47+3.38%
612 位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,104(15:30) +36+3.37%
613 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)3,680(15:30) +120+3.37%
614 位 8362 - 福井銀行(福井銀)3,530(15:30) +115+3.37%
615 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)276(15:30) +9+3.37%
616 位 1814 - 大末建設(大末建)4,460(15:30) +145+3.36%
617 位 8783 - abc246(15:30) +8+3.36%
618 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)923(15:30) +30+3.36%
619 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)4,124(15:30) +134+3.36%
620 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)2,399(15:30) +78+3.36%
601 〜 620 / 3388 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品