「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 601 位 3374 - 内外テック | 2,431(15:30) +101 | +4.33% |
| 602 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 3,015(15:30) +125 | +4.33% |
| 603 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 1,979(15:30) +82 | +4.32% |
| 604 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,789(15:30) +74 | +4.31% |
| 605 位 4680 - ラウンドワン | 919.2(15:30) +38.0 | +4.31% |
| 606 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 897(15:30) +37 | +4.30% |
| 607 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,286(15:20) +53 | +4.30% |
| 608 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) | 2,181(15:30) +90 | +4.30% |
| 609 位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 776(15:30) +32 | +4.30% |
| 610 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 9,450(15:30) +390 | +4.30% |
| 611 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,535(15:30) +63 | +4.28% |
| 612 位 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,927.0(15:30) +120.0 | +4.28% |
| 613 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,414(15:30) +58 | +4.28% |
| 614 位 4058 - トヨクモ | 1,827(15:30) +75 | +4.28% |
| 615 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 22,395(15:30) +920 | +4.28% |
| 616 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 488(15:30) +20 | +4.27% |
| 617 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 735(15:24) +30 | +4.26% |
| 618 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,110(15:30) +127 | +4.26% |
| 619 位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 4,132(15:30) +169 | +4.26% |
| 620 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 539(15:30) +22 | +4.26% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |