大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
621 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ)835(15:30) +34+4.24%
622 位 8558 - 東和銀行(東和銀)1,130(15:30) +46+4.24%
623 位 3954 - 昭和パックス3,095(14:22) +126+4.24%
624 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)1,253(15:30) +51+4.24%
625 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD)789(15:30) +32+4.23%
626 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)2,955.5(15:30) +120.0+4.23%
627 位 7012 - 川崎重工業(川重)3,283.0(15:30) +133.0+4.22%
628 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,852(15:30) +75+4.22%
629 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ)1,730(15:02) +70+4.22%
630 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ)889(15:30) +36+4.22%
631 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)1,385(15:30) +56+4.21%
632 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH)2,701(15:04) +109+4.21%
633 位 7734 - 理研計器(理計器)3,345(15:30) +135+4.21%
634 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)6,200(15:30) +250+4.20%
635 位 5599 - S&J1,538(15:30) +62+4.20%
636 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ)1,340(15:30) +54+4.20%
637 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)944(15:30) +38+4.19%
638 位 8154 - 加賀電子3,975(15:30) +160+4.19%
639 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)2,245(15:30) +90+4.18%
640 位 8624 - いちよし証券(いちよし)1,570(15:30) +63+4.18%
621 〜 640 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品