「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1101 位 4707 - キタック | 329(15:30) +2 | +0.61% |
| 1102 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 660(15:30) +4 | +0.61% |
| 1103 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 494(15:30) +3 | +0.61% |
| 1104 位 6141 - DMG森精機 | 2,700.0(15:30) +16.5 | +0.61% |
| 1105 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,339(15:30) +8 | +0.60% |
| 1106 位 8591 - オリックス | 5,040(15:30) +30 | +0.60% |
| 1107 位 8076 - カノークス | 2,025(15:30) +12 | +0.60% |
| 1108 位 4438 - Welby | 334(15:30) +2 | +0.60% |
| 1109 位 7524 - マルシェ | 167(15:30) +1 | +0.60% |
| 1110 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 2,020(15:30) +12 | +0.60% |
| 1111 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 3,370(15:30) +20 | +0.60% |
| 1112 位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 334(15:30) +2 | +0.60% |
| 1113 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,024(15:30) +6 | +0.59% |
| 1114 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 342(15:30) +2 | +0.59% |
| 1115 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,219(15:30) +19 | +0.59% |
| 1116 位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 857(15:30) +5 | +0.59% |
| 1117 位 2139 - 中広 | 511(15:30) +3 | +0.59% |
| 1118 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,716(12:42) +10 | +0.59% |
| 1119 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) | 2,093(15:30) +12 | +0.58% |
| 1120 位 7512 - イオン北海道 | 872(15:30) +5 | +0.58% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |