「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1121 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 4,280(15:30) +95 | +2.27% |
| 1122 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,993.0(15:30) +66.5 | +2.27% |
| 1123 位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,758(15:30) +39 | +2.27% |
| 1124 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,544.5(15:30) +56.5 | +2.27% |
| 1125 位 7305 - 新家工業(新家工) | 5,850(15:30) +130 | +2.27% |
| 1126 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,260(15:30) +28 | +2.27% |
| 1127 位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 45(15:30) +1 | +2.27% |
| 1128 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,765.0(15:30) +39.0 | +2.26% |
| 1129 位 369A - エータイ | 2,803(15:30) +62 | +2.26% |
| 1130 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 2,123(15:30) +47 | +2.26% |
| 1131 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,899(15:30) +42 | +2.26% |
| 1132 位 2371 - カカクコム | 1,721.5(15:30) +38.0 | +2.26% |
| 1133 位 8103 - 明和産業(明和産) | 951(15:30) +21 | +2.26% |
| 1134 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,484(15:30) +55 | +2.26% |
| 1135 位 1803 - 清水建設(清水建) | 3,493.0(15:30) +77.0 | +2.25% |
| 1136 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 4,085(15:30) +90 | +2.25% |
| 1137 位 7746 - 岡本硝子 | 1,093(15:30) +24 | +2.25% |
| 1138 位 1768 - ソネック | 1,684(15:30) +37 | +2.25% |
| 1139 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,955(15:30) +43 | +2.25% |
| 1140 位 3992 - ニーズウェル | 545(15:30) +12 | +2.25% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |