「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1241 位 6034 - MRT | 626(15:30) +3 | +0.48% |
| 1242 位 2978 - ツクルバ | 415(15:30) +2 | +0.48% |
| 1243 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 377.9(15:30) +1.8 | +0.48% |
| 1244 位 3123 - サイボー | 631(15:30) +3 | +0.48% |
| 1245 位 330A - TalentX(タレントX) | 626(15:30) +3 | +0.48% |
| 1246 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,264(15:30) +6 | +0.48% |
| 1247 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 271.6(15:30) +1.3 | +0.48% |
| 1248 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 844(15:30) +4 | +0.48% |
| 1249 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,285(15:30) +20 | +0.47% |
| 1250 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,276(15:30) +6 | +0.47% |
| 1251 位 6694 - ズーム | 648(15:30) +3 | +0.47% |
| 1252 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 76,220(15:30) +360 | +0.47% |
| 1253 位 4098 - チタン工業(チタン) | 1,069(15:30) +5 | +0.47% |
| 1254 位 1939 - 四電工 | 1,922(15:30) +9 | +0.47% |
| 1255 位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,281(15:16) +6 | +0.47% |
| 1256 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,559(15:30) +12 | +0.47% |
| 1257 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,707(15:30) +8 | +0.47% |
| 1258 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,367(15:16) +11 | +0.47% |
| 1259 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 63,700(15:30) +300 | +0.47% |
| 1260 位 9976 - セキチュー | 1,060(12:34) +5 | +0.47% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |