「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1261 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) | 623.9(09:00) +2.9 | +0.47% |
| 1262 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 3,237(15:30) +15 | +0.47% |
| 1263 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 15,005(15:30) +70 | +0.47% |
| 1264 位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 654(15:30) +3 | +0.46% |
| 1265 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 653(15:30) +3 | +0.46% |
| 1266 位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,184(15:30) +10 | +0.46% |
| 1267 位 6651 - 日東工業(日東工) | 4,350(15:30) +20 | +0.46% |
| 1268 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,746(15:30) +17 | +0.46% |
| 1269 位 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,954(14:21) +9 | +0.46% |
| 1270 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,275(15:30) +15 | +0.46% |
| 1271 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,822.0(15:30) +13.0 | +0.46% |
| 1272 位 2435 - シダー | 218(15:30) +1 | +0.46% |
| 1273 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 4,325(15:30) +20 | +0.46% |
| 1274 位 5079 - ノバック | 2,860(15:30) +13 | +0.46% |
| 1275 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 108,300(15:30) +500 | +0.46% |
| 1276 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,534(15:30) +7 | +0.46% |
| 1277 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,758(15:03) +8 | +0.46% |
| 1278 位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,598(15:30) +12 | +0.46% |
| 1279 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,612(15:30) +12 | +0.46% |
| 1280 位 4019 - スタメン | 664(15:30) +3 | +0.45% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |