大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1301 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,180.0(15:30) +14.0+0.44%
1302 位 5697 - サンユウ680(15:30) +3+0.44%
1303 位 2413 - エムスリー1,585.5(15:30) +7.0+0.44%
1304 位 7775 - 大研医器454(15:30) +2+0.44%
1305 位 4919 - ミルボン2,744(15:30) +12+0.44%
1306 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有)5,203(15:17) +23+0.44%
1307 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)1,599(15:24) +7+0.44%
1308 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)915(15:30) +4+0.44%
1309 位 3349 - コスモス薬品6,330(15:30) +28+0.44%
1310 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット)7,469(15:21) +33+0.44%
1311 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ)704(15:30) +3+0.43%
1312 位 7912 - 大日本印刷(大日印)3,032.0(15:30) +13.0+0.43%
1313 位 3909 - ショーケース233(15:30) +1+0.43%
1314 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ)1,868(15:30) +8+0.43%
1315 位 2809 - キユーピー3,962(15:30) +17+0.43%
1316 位 5851 - リョービ2,585(15:30) +11+0.43%
1317 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)705(15:30) +3+0.43%
1318 位 6395 - タダノ1,386(15:30) +6+0.43%
1319 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD)931(15:30) +4+0.43%
1320 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数)3,957(15:30) +17+0.43%
1301 〜 1320 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品