「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1321 位 3923 - ラクス | 1,239.0(15:30) +16.5 | +1.35% |
| 1322 位 7749 - メディキット | 2,779(15:30) +37 | +1.35% |
| 1323 位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 973(15:30) +13 | +1.35% |
| 1324 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 4,165(15:30) +55 | +1.34% |
| 1325 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 1,896.5(15:30) +25.0 | +1.34% |
| 1326 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,058(15:30) +14 | +1.34% |
| 1327 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 829(15:30) +11 | +1.34% |
| 1328 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,060(15:30) +14 | +1.34% |
| 1329 位 3580 - 小松マテーレ | 829(15:30) +11 | +1.34% |
| 1330 位 7554 - 幸楽苑 | 1,136(15:30) +15 | +1.34% |
| 1331 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,249.5(15:30) +16.5 | +1.34% |
| 1332 位 2163 - アルトナー | 1,981(15:30) +26 | +1.33% |
| 1333 位 3656 - KLab | 229(15:30) +3 | +1.33% |
| 1334 位 9960 - 東テク | 3,420(15:30) +45 | +1.33% |
| 1335 位 2813 - 和弘食品 | 3,050(15:30) +40 | +1.33% |
| 1336 位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 304(15:30) +4 | +1.33% |
| 1337 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,898(15:30) +25 | +1.33% |
| 1338 位 6381 - アネスト岩田 | 1,528(15:30) +20 | +1.33% |
| 1339 位 4977 - 新田ゼラチン | 1,141(15:30) +15 | +1.33% |
| 1340 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,670(15:30) +22 | +1.33% |
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
Published on: 2025/11/13 14:30
Published on: 2025/11/10 13:35
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -11.51% |
| 28136 サンリオ | +5.34% |
| 39984 ソフトバンクグループ | -10.90% |
| 43103 ユニチカ | +9.75% |
| 56963 ローム | -1.04% |