大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6850 - チノー 1,808(15:30) -15 -0.82%
152 位 6853 - 共和電業(共和電) 457(15:30) -1 -0.22%
153 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) 1,592(15:30) -63 -3.81%
154 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) 9,072(15:30) -195 -2.10%
155 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) 5,423(15:30) -380 -6.55%
156 位 6858 - 小野測器 507(15:30) -2 -0.39%
157 位 6859 - エスペック 2,117(15:30) -14 -0.66%
158 位 6861 - キーエンス 57,540(15:30) +140 +0.24%
159 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) 865(15:23) +21 +2.49%
160 位 6863 - ニレコ 1,547(15:30) -46 -2.89%
161 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) 1,100(15:30) -28 -2.48%
162 位 6866 - HIOKI 5,750(15:30) -610 -9.59%
163 位 6867 - リーダー電子 400(14:56) -7 -1.72%
164 位 6869 - シスメックス 2,704.5(15:30) -14.0 -0.51%
165 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) 1,690(15:30) +11 +0.66%
166 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) 2,914(15:30) -161 -5.24%
167 位 6874 - 協立電機 4,165(15:30) -100 -2.34%
168 位 6875 - メガチップス 4,010(15:30) -65 -1.60%
169 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) 3,250(15:30) -5 -0.15%
170 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) 755(15:30) -9 -1.18%
171 位 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク) 2,231(15:30) -63 -2.75%
172 位 6894 - パルステック工業(パルステック) 1,608(15:30) -16 -0.99%
173 位 6897 - ツインバード 424(15:30) +4 +0.95%
174 位 6898 - トミタ電機 2,789(15:18) +16 +0.58%
175 位 6899 - ASTI 1,797(15:30) -31 -1.70%
151 〜 175 / 236 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29432 日本電信電話+1.03%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品