大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6905 - コーセル 1,198(15:30) -14 -1.16%
177 位 6907 - ジオマテック 1,126(15:30) -46 -3.92%
178 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,993(15:30) +86 +2.96%
179 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,569(15:30) -15 -0.95%
180 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 1,947(15:30) +39 +2.04%
181 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,105(15:30) 0.00%
182 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,263(15:30) -42 -1.82%
183 位 6919 - ケル 1,450(15:30) 0.00%
184 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 14,995(15:30) -270 -1.77%
185 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 3,038.0(15:30) +11.0 +0.36%
186 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 2,163.5(15:30) -28.0 -1.28%
187 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) 208(15:30) +1 +0.48%
188 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 863(15:30) +1 +0.12%
189 位 6928 - エノモト 1,643(15:30) -2 -0.12%
190 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 3,310(15:30) +90 +2.80%
191 位 6930 - 日本アンテナ 886(15:30) -3 -0.34%
192 位 6932 - 遠藤照明 2,204(15:30) -33 -1.48%
193 位 6937 - 古河電池(古河池) 1,398(15:30) +1 +0.07%
194 位 6941 - 山一電機 3,105(15:30) -35 -1.11%
195 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) -(-) -%
196 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 4,090(15:30) -240 -5.54%
197 位 6947 - 図研 5,010(15:30) +10 +0.20%
198 位 6951 - 日本電子(日電子) 4,821(15:30) +163 +3.50%
199 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,252.0(15:30) +10.5 +0.85%
200 位 6954 - ファナック 4,110(15:30) +24 +0.59%
176 〜 200 / 233 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品