「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,104(15:30) | -13 -1.16% |
152 位 | 6391 - 加地テック | 3,020(15:30) | -125 -3.97% |
153 位 | 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 4,900(14:17) | -55 -1.11% |
154 位 | 6393 - 油研工業(油研工) | 2,263(15:30) | -24 -1.05% |
155 位 | 6395 - タダノ | 926.7(15:30) | -5.0 -0.54% |
156 位 | 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 2,800(11:00) | -39 -1.37% |
157 位 | 6400 - 不二精機 | 221(15:24) | -2 -0.90% |
158 位 | 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,099(14:32) | -1 -0.09% |
159 位 | 6403 - 水道機工(水道機) | 1,658(12:41) | -27 -1.60% |
160 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,953(15:30) | -36 -1.81% |
161 位 | 6406 - フジテック | 5,557(15:30) | -1 -0.02% |
162 位 | 6407 - CKD | 1,917(15:30) | -23 -1.19% |
163 位 | 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,430(12:42) | -70 -2.00% |
164 位 | 6411 - 中野冷機(中野冷) | 5,540(12:53) | 0.00% |
165 位 | 6412 - 平和 | 2,196(15:30) | +16 +0.73% |
166 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,130(15:30) | -7 -0.62% |
167 位 | 6416 - 桂川電機 | 666(14:59) | -22 -3.20% |
168 位 | 6417 - SANKYO | 2,023.5(15:30) | +6.5 +0.32% |
169 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 957(15:30) | -24 -2.45% |
170 位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 2,910(15:30) | -20 -0.68% |
171 位 | 6420 - ガリレイ | 2,690(15:30) | 0.00% |
172 位 | 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 970(10:39) | +1 +0.10% |
173 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 999(15:30) | +23 +2.36% |
174 位 | 6428 - オーイズミ | 330(15:30) | +6 +1.85% |
175 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,435(15:30) | -16 -0.65% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29432 日本電信電話 | +1.03% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |