「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 6433 - ヒーハイスト | 453(15:30) | -2 -0.44% |
177 位 | 6436 - アマノ | 4,284(15:30) | +16 +0.37% |
178 位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | 392(15:04) | -1 -0.25% |
179 位 | 6440 - JUKI | 429(15:30) | -8 -1.83% |
180 位 | 6444 - サンデン | 156(15:30) | -6 -3.70% |
181 位 | 6445 - ジャノメ | 1,168(15:30) | +19 +1.65% |
182 位 | 6454 - マックス | 5,620(15:30) | 0.00% |
183 位 | 6457 - グローリー | 3,718(15:30) | -50 -1.33% |
184 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,284(15:30) | -5 -0.39% |
185 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,655(15:30) | -20 -1.19% |
186 位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,062.0(15:30) | -23.0 -0.75% |
187 位 | 6463 - TPR | 2,396(15:30) | +38 +1.61% |
188 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 356(15:30) | -3 -0.84% |
189 位 | 6465 - ホシザキ | 5,665(15:30) | -65 -1.13% |
190 位 | 6466 - TVE | 2,440(14:23) | -59 -2.36% |
191 位 | 6467 - ニチダイ | 370(15:30) | -1 -0.27% |
192 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,709(15:30) | -61 -3.45% |
193 位 | 6470 - 大豊工業 | 690(15:30) | -6 -0.86% |
194 位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 778.0(15:30) | -3.0 -0.38% |
195 位 | 6472 - NTN | 338.7(15:30) | +5.3 +1.59% |
196 位 | 6473 - ジェイテクト | 1,472.5(15:30) | +29.0 +2.01% |
197 位 | 6474 - 不二越 | 3,490(15:30) | +10 +0.29% |
198 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 646(15:30) | -6 -0.92% |
199 位 | 6481 - THK | 4,016(15:30) | -31 -0.77% |
200 位 | 6482 - YUSHIN | 619(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |