大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4017 - クリーマ 257(15:30) 0.00%
252 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 1,195(15:30) +4 +0.34%
253 位 4019 - スタメン 1,001(15:30) +19 +1.93%
254 位 4020 - ビートレンド 580(15:00) -5 -0.85%
255 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 5,930(15:30) +120 +2.07%
256 位 4052 - フィーチャ 387(15:30) -7 -1.78%
257 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 505(15:30) +1 +0.20%
258 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 794(15:30) -4 -0.50%
259 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,189(15:30) +18 +1.54%
260 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 711(15:30) -13 -1.80%
261 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 540(15:30) +1 +0.19%
262 位 4058 - トヨクモ 3,180(15:30) -125 -3.78%
263 位 4059 - まぐまぐ 509(15:30) +3 +0.59%
264 位 4060 - rakumo 838(15:30) 0.00%
265 位 4068 - ベイシス 2,068(15:20) -19 -0.91%
266 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,147(15:30) +2 +0.17%
267 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,082(15:30) -27 -1.28%
268 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 2,538(15:30) +11 +0.44%
269 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 581(15:30) +4 +0.69%
270 位 4074 - ラキール 1,031(15:30) +17 +1.68%
271 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 706(15:30) +23 +3.37%
272 位 4076 - シイエヌエス 1,521(15:30) +15 +1.00%
273 位 4165 - プレイド 1,217(15:30) -37 -2.95%
274 位 4166 - かっこ 700(15:30) +10 +1.45%
275 位 4167 - ココペリ 524(15:30) -2 -0.38%
251 〜 275 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
27203 トヨタ自動車+1.85%
38411 みずほフィナンシャル+0.84%
48316 三井住友フィナンシャ+0.80%
54578 大塚ホールディングス-0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品