大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 613(15:30) -12 -1.92%
252 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 813(15:30) +7 +0.87%
253 位 4017 - クリーマ 278(15:30) +3 +1.09%
254 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 995(14:24) 0.00%
255 位 4019 - スタメン 1,009(15:30) +49 +5.10%
256 位 4020 - ビートレンド 577(12:49) +10 +1.76%
257 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 4,835(15:30) -100 -2.03%
258 位 4052 - フィーチャ 343(15:30) +8 +2.39%
259 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 527(15:30) -5 -0.94%
260 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 884(15:30) -4 -0.45%
261 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,048(15:30) -12 -1.13%
262 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 673(15:30) +5 +0.75%
263 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 530(15:30) -1 -0.19%
264 位 4058 - トヨクモ 2,185(15:30) -110 -4.79%
265 位 4059 - まぐまぐ 496(15:30) +17 +3.55%
266 位 4060 - rakumo 797(15:30) +8 +1.01%
267 位 4068 - ベイシス 1,882(15:22) -30 -1.57%
268 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,209(09:05) +2 +0.17%
269 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 1,514(15:30) -5 -0.33%
270 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 2,483(15:30) +26 +1.06%
271 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 534(15:30) -6 -1.11%
272 位 4074 - ラキール 822(15:30) -28 -3.29%
273 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 609(15:30) -20 -3.18%
274 位 4076 - シイエヌエス 1,382(15:30) +12 +0.88%
275 位 4165 - プレイド 1,064(15:30) -45 -4.06%
251 〜 275 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品