大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3977 - フュージョン 415(14:45) +5 +1.22%
227 位 3979 - うるる 1,682(15:20) -41 -2.38%
228 位 3981 - ビーグリー 1,283(15:08) +2 +0.16%
229 位 3983 - オロ 2,735(15:21) +8 +0.29%
230 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 2,056(15:22) +6 +0.29%
231 位 3985 - テモナ 310(15:22) -12 -3.73%
232 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,409(15:20) +29 +2.10%
233 位 3987 - エコモット 497(15:16) -9 -1.78%
234 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 590(14:47) -6 -1.01%
235 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,052(15:22) -8 -0.75%
236 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,340(15:13) -12 -0.89%
237 位 3992 - ニーズウェル 523(15:23) -5 -0.95%
238 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,470(15:23) -90 -2.53%
239 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 6,136(15:23) -125 -2.00%
240 位 3996 - サインポスト 326(15:22) -5 -1.51%
241 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 3,300(15:23) +55 +1.69%
242 位 3998 - すららネット 378(15:22) +22 +6.18%
243 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,765(15:21) -105 -2.71%
244 位 4012 - アクシス 1,545(15:15) +9 +0.59%
245 位 4013 - 勤次郎 1,173(15:23) -29 -2.41%
246 位 4014 - カラダノート 503(15:12) +6 +1.21%
247 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 688(15:23) -24 -3.37%
248 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 1,172(15:23) +27 +2.36%
249 位 4017 - クリーマ 301(15:20) +2 +0.67%
250 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 965(10:41) +10 +1.05%
9 10 11
226 〜 250 / 600 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品