大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,097(11:30) -%
227 位 3974 - SCAT 401(15:30) -1 -0.25%
228 位 3976 - シャノン 362(14:58) +1 +0.28%
229 位 3977 - フュージョン 354(13:05) -8 -2.21%
230 位 3978 - マクロミル 1,319(15:30) -3 -0.23%
231 位 3979 - うるる 1,660(15:30) +40 +2.47%
232 位 3981 - ビーグリー 1,302(15:30) -26 -1.96%
233 位 3983 - オロ 2,354(15:30) +69 +3.02%
234 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,536(15:30) -43 -2.72%
235 位 3985 - テモナ 214(15:30) +25 +13.23%
236 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) -(-) -%
237 位 3987 - エコモット 416(15:30) -28 -6.31%
238 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 500(15:17) +6 +1.21%
239 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,010(15:30) -49 -4.63%
240 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,235(15:30) +22 +1.81%
241 位 3992 - ニーズウェル 424(15:30) +7 +1.68%
242 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 2,733(15:30) -181 -6.21%
243 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 3,860(15:30) -140 -3.50%
244 位 3996 - サインポスト 340(15:30) -9 -2.58%
245 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 1,320(15:30) 0.00%
246 位 3998 - すららネット 344(15:30) -2 -0.58%
247 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,420(15:30) -90 -2.56%
248 位 4012 - アクシス 1,386(15:24) -20 -1.42%
249 位 4013 - 勤次郎 635(15:30) +1 +0.16%
250 位 4014 - カラダノート 409(15:30) +9 +2.25%
9 10 11
226 〜 250 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品