「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,097(11:30) | -% |
227 位 | 3974 - SCAT | 401(15:30) | -1 -0.25% |
228 位 | 3976 - シャノン | 362(14:58) | +1 +0.28% |
229 位 | 3977 - フュージョン | 354(13:05) | -8 -2.21% |
230 位 | 3978 - マクロミル | 1,319(15:30) | -3 -0.23% |
231 位 | 3979 - うるる | 1,660(15:30) | +40 +2.47% |
232 位 | 3981 - ビーグリー | 1,302(15:30) | -26 -1.96% |
233 位 | 3983 - オロ | 2,354(15:30) | +69 +3.02% |
234 位 | 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,536(15:30) | -43 -2.72% |
235 位 | 3985 - テモナ | 214(15:30) | +25 +13.23% |
236 位 | 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | -(-) | -% |
237 位 | 3987 - エコモット | 416(15:30) | -28 -6.31% |
238 位 | 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 500(15:17) | +6 +1.21% |
239 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,010(15:30) | -49 -4.63% |
240 位 | 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,235(15:30) | +22 +1.81% |
241 位 | 3992 - ニーズウェル | 424(15:30) | +7 +1.68% |
242 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 2,733(15:30) | -181 -6.21% |
243 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 3,860(15:30) | -140 -3.50% |
244 位 | 3996 - サインポスト | 340(15:30) | -9 -2.58% |
245 位 | 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 1,320(15:30) | 0.00% |
246 位 | 3998 - すららネット | 344(15:30) | -2 -0.58% |
247 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,420(15:30) | -90 -2.56% |
248 位 | 4012 - アクシス | 1,386(15:24) | -20 -1.42% |
249 位 | 4013 - 勤次郎 | 635(15:30) | +1 +0.16% |
250 位 | 4014 - カラダノート | 409(15:30) | +9 +2.25% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |