「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226 位 | 3976 - シャノン | 364(14:59) | -2 -0.55% |
227 位 | 3977 - フュージョン | 369(10:08) | -% |
228 位 | 3978 - マクロミル | 1,270(15:30) | 0.00% |
229 位 | 3979 - うるる | 1,497(15:30) | -46 -2.98% |
230 位 | 3981 - ビーグリー | 1,264(15:30) | -10 -0.78% |
231 位 | 3983 - オロ | 2,605(15:30) | +45 +1.76% |
232 位 | 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,846(15:30) | -37 -1.96% |
233 位 | 3985 - テモナ | 226(15:30) | -1 -0.44% |
234 位 | 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 1,493(15:30) | +28 +1.91% |
235 位 | 3987 - エコモット | 476(15:30) | -14 -2.86% |
236 位 | 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 553(15:30) | +5 +0.91% |
237 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,074(15:30) | +31 +2.97% |
238 位 | 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,311(15:30) | -36 -2.67% |
239 位 | 3992 - ニーズウェル | 558(15:30) | +12 +2.20% |
240 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,355(15:30) | -5 -0.15% |
241 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,759(15:30) | +21 +0.44% |
242 位 | 3996 - サインポスト | 343(15:30) | 0.00% |
243 位 | 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 1,260(15:30) | +47 +3.87% |
244 位 | 3998 - すららネット | 363(15:19) | +3 +0.83% |
245 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,285(15:30) | -25 -0.76% |
246 位 | 4012 - アクシス | 1,569(15:24) | +7 +0.45% |
247 位 | 4013 - 勤次郎 | 881(15:30) | -9 -1.01% |
248 位 | 4014 - カラダノート | 518(15:30) | -7 -1.33% |
249 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 793(15:30) | -12 -1.49% |
250 位 | 4016 - MITホールディングス(ミット) | 850(15:30) | -10 -1.16% |
Published on: 2025/06/04 21:25
Published on: 2025/06/03 20:23
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
27203 トヨタ自動車 | +1.85% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.84% |
48316 三井住友フィナンシャ | +0.80% |
54578 大塚ホールディングス | -0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |