大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3923 - ラクス 2,088.5(15:30) -19.5 -0.93%
202 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 639(15:30) -7 -1.08%
203 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,350(15:30) -20 -1.46%
204 位 3926 - オープンドア 543(15:30) -12 -2.16%
205 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 609(15:30) 0.00%
206 位 3928 - マイネット 215(15:30) +6 +2.87%
207 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 234(15:30) -21 -8.24%
208 位 3930 - はてな 1,253(15:30) -30 -2.34%
209 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,599(15:30) +75 +4.92%
210 位 3932 - アカツキ 3,250(15:30) +130 +4.17%
211 位 3933 - チエル 668(15:30) -20 -2.91%
212 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,090(15:30) -1 -0.09%
213 位 3935 - エディア 556(15:30) -5 -0.89%
214 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 109(15:30) +2 +1.87%
215 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,105(15:30) -15 -1.34%
216 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 394(15:30) +3 +0.77%
217 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 110(15:30) -2 -1.79%
218 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 590(15:30) -6 -1.01%
219 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,198(15:30) -33 -2.68%
220 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 527(15:30) -15 -2.77%
221 位 3964 - オークネット 1,159(15:30) -10 -0.86%
222 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 758(15:30) -6 -0.79%
223 位 3967 - エルテス 601(15:30) +7 +1.18%
224 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 459(15:30) +1 +0.22%
225 位 3969 - エイトレッド 1,376(15:30) -5 -0.36%
201 〜 225 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品