大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) 349(15:21) -3 -0.85%
177 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 1,026(15:22) -4 -0.39%
178 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 2,070(15:22) +31 +1.52%
179 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) 548(15:22) -9 -1.62%
180 位 3903 - gumi 628(15:22) -27 -4.12%
181 位 3904 - カヤック 485(15:21) +8 +1.68%
182 位 3905 - データセクション(データセク) 2,850(15:22) +271 +10.51%
183 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 959(15:22) -21 -2.14%
184 位 3908 - コラボス 415(15:20) +16 +4.01%
185 位 3909 - ショーケース 333(15:22) +19 +6.05%
186 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) 323(09:00) 0.00%
187 位 3911 - Aiming 262(15:22) -1 -0.38%
188 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 997(15:19) -5 -0.50%
189 位 3913 - GreenBee(GreenB) 1,006(15:22) -21 -2.04%
190 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,462(14:58) -12 -0.49%
191 位 3915 - テラスカイ 2,141(15:21) -34 -1.56%
192 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 2,324(15:22) +28 +1.22%
193 位 3917 - アイリッジ 542(15:03) -14 -2.52%
194 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,226(15:11) +26 +2.17%
195 位 3920 - アイビーシー 1,000(15:21) -6 -0.60%
196 位 3921 - ネオジャパン 2,056(15:16) -29 -1.39%
197 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,879(15:22) -55 -1.87%
198 位 3923 - ラクス 2,563.0(15:22) +3.0 +0.12%
199 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 951(15:17) -7 -0.73%
200 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,746(15:19) -4 -0.23%
176 〜 200 / 600 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品