大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,287(15:24) +13 +0.57%
302 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,187(15:30) +7 +0.59%
303 位 4263 - サスメド 583(15:30) +10 +1.75%
304 位 4264 - セキュア 1,650(15:30) -33 -1.96%
305 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 327(15:30) -7 -2.10%
306 位 4267 - ライトワークス(ライトW) 2,170(15:30) 0.00%
307 位 4270 - BeeX 2,627(15:30) +9 +0.34%
308 位 4284 - ソルクシーズ 409(15:30) +4 +0.99%
309 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 397(15:30) +11 +2.85%
310 位 4288 - アズジェント 527(15:30) -5 -0.94%
311 位 4299 - ハイマックス 1,188(15:30) +12 +1.02%
312 位 4304 - Eストアー 1,947(13:09) +1 +0.05%
313 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,735(15:30) +52 +0.92%
314 位 4308 - Jストリーム 367(15:30) +2 +0.55%
315 位 4316 - ビーマップ 366(15:30) -4 -1.08%
316 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 647(15:30) +10 +1.57%
317 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 1,946(15:30) +68 +3.62%
318 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,769(15:30) -23 -1.28%
319 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,222(15:30) +10 +0.83%
320 位 4334 - ユークス 450(15:30) +6 +1.35%
321 位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) 1,278(15:30) +4 +0.31%
322 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 175(15:30) +5 +2.94%
323 位 4356 - 応用技術 1,650(13:06) +7 +0.43%
324 位 4370 - モビルス 414(15:30) +14 +3.50%
325 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,402(15:30) -4 -0.28%
301 〜 325 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
57203 トヨタ自動車-0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品