大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 4370 - モビルス 323(15:30) +5 +1.57%
327 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 937(15:30) -11 -1.16%
328 位 4372 - ユミルリンク 1,405(09:00) -16 -1.13%
329 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 2,875(15:30) +25 +0.88%
330 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 1,928(15:30) -32 -1.63%
331 位 4375 - セーフィー 757(15:30) -6 -0.79%
332 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 196(15:30) +2 +1.03%
333 位 4377 - ワンキャリア 1,695(15:30) -15 -0.88%
334 位 4378 - CINC 552(13:39) -%
335 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 299(15:30) -5 -1.64%
336 位 4380 - Mマート 1,210(15:30) -5 -0.41%
337 位 4381 - ビープラッツ 406(15:30) 0.00%
338 位 4382 - HEROZ 889(15:30) -21 -2.31%
339 位 4384 - ラクスル 1,043(15:30) -13 -1.23%
340 位 4385 - メルカリ 2,200.0(15:30) -94.0 -4.10%
341 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 604(15:30) -8 -1.31%
342 位 4387 - ZUU 697(15:30) +4 +0.58%
343 位 4388 - エーアイ 436(15:30) -18 -3.96%
344 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 1,550(15:30) +20 +1.31%
345 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 2,037(15:30) -50 -2.40%
346 位 4391 - ロジザード 1,205(15:30) -19 -1.55%
347 位 4392 - FIG 246(15:30) -6 -2.38%
348 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) 8,700(15:30) -260 -2.90%
349 位 4394 - エクスモーション(エクスM) 790(15:30) -2 -0.25%
350 位 4395 - アクリート 734(15:30) -38 -4.92%
326 〜 350 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
42269 明治ホールディングス+2.09%
59104 商船三井-3.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品