「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 4370 - モビルス | 323(15:30) | +5 +1.57% |
327 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 937(15:30) | -11 -1.16% |
328 位 | 4372 - ユミルリンク | 1,405(09:00) | -16 -1.13% |
329 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 2,875(15:30) | +25 +0.88% |
330 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 1,928(15:30) | -32 -1.63% |
331 位 | 4375 - セーフィー | 757(15:30) | -6 -0.79% |
332 位 | 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 196(15:30) | +2 +1.03% |
333 位 | 4377 - ワンキャリア | 1,695(15:30) | -15 -0.88% |
334 位 | 4378 - CINC | 552(13:39) | -% |
335 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 299(15:30) | -5 -1.64% |
336 位 | 4380 - Mマート | 1,210(15:30) | -5 -0.41% |
337 位 | 4381 - ビープラッツ | 406(15:30) | 0.00% |
338 位 | 4382 - HEROZ | 889(15:30) | -21 -2.31% |
339 位 | 4384 - ラクスル | 1,043(15:30) | -13 -1.23% |
340 位 | 4385 - メルカリ | 2,200.0(15:30) | -94.0 -4.10% |
341 位 | 4386 - SIGグループ(SIGG) | 604(15:30) | -8 -1.31% |
342 位 | 4387 - ZUU | 697(15:30) | +4 +0.58% |
343 位 | 4388 - エーアイ | 436(15:30) | -18 -3.96% |
344 位 | 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 1,550(15:30) | +20 +1.31% |
345 位 | 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,037(15:30) | -50 -2.40% |
346 位 | 4391 - ロジザード | 1,205(15:30) | -19 -1.55% |
347 位 | 4392 - FIG | 246(15:30) | -6 -2.38% |
348 位 | 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 8,700(15:30) | -260 -2.90% |
349 位 | 4394 - エクスモーション(エクスM) | 790(15:30) | -2 -0.25% |
350 位 | 4395 - アクリート | 734(15:30) | -38 -4.92% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
59104 商船三井 | -3.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |