大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,211.51 前日比: +122.94 0.32%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,345(15:30) +5 +0.37%
352 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,130(15:30) -45 -3.83%
353 位 4413 - ボードルア 3,250(15:30) +55 +1.72%
354 位 4414 - フレクト 2,174(15:30) +44 +2.07%
355 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 679(15:30) -8 -1.16%
356 位 4416 - True Data(トゥルーD) 995(15:30) +27 +2.79%
357 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 3,375(15:30) +30 +0.90%
358 位 4418 - JDSC 1,107(15:30) +50 +4.73%
359 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,214(15:30) -27 -2.18%
360 位 4420 - イーソル 501(15:30) -22 -4.21%
361 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 927(15:30) +2 +0.22%
362 位 4422 - VALUENEX(VNX) 664(15:30) +47 +7.62%
363 位 4424 - Amazia 300(15:30) +2 +0.67%
364 位 4425 - Kudan 1,172(15:30) +14 +1.21%
365 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 485(15:30) -32 -6.19%
366 位 4428 - シノプス 913(15:30) 0.00%
367 位 4429 - リックソフト 821(15:30) +3 +0.37%
368 位 4430 - 東海ソフト 1,596(15:30) +10 +0.63%
369 位 4431 - スマレジ 3,510(15:30) +50 +1.45%
370 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,895(15:30) -15 -0.38%
371 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 919(15:30) -2 -0.22%
372 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,370(15:30) +22 +0.94%
373 位 4435 - カオナビ 4,365(15:30) 0.00%
374 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 528(15:30) +2 +0.38%
375 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 677(15:30) -1 -0.15%
351 〜 375 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック+4.26%
24063 信越化学工業+1.37%
37751 キヤノン+0.84%
47203 トヨタ自動車+0.66%
58035 東京エレクトロン-0.48%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.25%
29287 ジャパン・インフラフ9.31%
39286 エネクス・インフラ投8.96%
49284 カナディアン・ソーラ8.27%
59282 いちごグリーンインフ7.69%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12467230(15:30) +50(+27.78%)
255971,623(15:30) +300(+22.68%)
3657394(15:30) +17(+22.08%)
44593493(15:30) +80(+19.37%)
56666500(15:30) +80(+19.05%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
15817498(15:30) -63(-11.23%)
2270012,940(15:30) -1,310(-9.19%)
3488397(15:30) -9(-8.49%)
4699322(15:30) -2(-8.33%)
542381,155(15:30) -103(-8.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品