大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 4490 - ビザスク 797(15:30) +4 +0.50%
402 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 2,515(13:15) +15 +0.60%
403 位 4492 - ゼネテック 451(15:30) +4 +0.89%
404 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,970(15:30) +35 +1.81%
405 位 4494 - バリオセキュア(バリオ) 807(15:30) +5 +0.62%
406 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 1,860(15:30) +15 +0.81%
407 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 783(14:50) -3 -0.38%
408 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 2,612(15:30) -26 -0.99%
409 位 4499 - Speee(スピー) 2,198(15:30) +44 +2.04%
410 位 4644 - イマジニア 998(15:30) +2 +0.20%
411 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,435(15:30) +23 +1.63%
412 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,374(15:30) +9 +0.66%
413 位 4674 - クレスコ 1,749(15:30) +34 +1.98%
414 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 2,967.5(15:30) +85.5 +2.97%
415 位 4684 - オービック 5,525(15:30) -17 -0.31%
416 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 6,990(15:30) +160 +2.34%
417 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 3,540(15:30) 0.00%
418 位 4687 - TDCソフト 1,378(15:30) +4 +0.29%
419 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 541.3(15:30) +3.7 +0.69%
420 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 10,770(15:30) -35 -0.32%
421 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 2,265(15:30) -7 -0.31%
422 位 4716 - 日本オラクル 17,165(15:30) +45 +0.26%
423 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,480(15:30) -25 -0.71%
424 位 4722 - フューチャー 2,255(15:30) +27 +1.21%
425 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 2,062(15:30) -8 -0.39%
401 〜 425 / 607 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
21605 INPEX+1.40%
37203 トヨタ自動車-1.49%
45401 日本製鉄-0.93%
57011 三菱重工業+4.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品