「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
401 位 | 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,162(15:30) | +14 +1.22% |
402 位 | 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 266(15:30) | -16 -5.67% |
403 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 2,690(15:30) | -122 -4.34% |
404 位 | 4490 - ビザスク | 792(15:30) | -14 -1.74% |
405 位 | 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 1,749(13:33) | +29 +1.69% |
406 位 | 4492 - ゼネテック | 532(15:30) | +15 +2.90% |
407 位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,530(15:30) | -35 -2.24% |
408 位 | 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 652(15:30) | -19 -2.83% |
409 位 | 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 1,578(15:22) | -11 -0.69% |
410 位 | 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 791(15:30) | +7 +0.89% |
411 位 | 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,339(15:30) | +39 +1.70% |
412 位 | 4499 - Speee(スピー) | 2,120(15:30) | +67 +3.26% |
413 位 | 4644 - イマジニア | 980(15:30) | -3 -0.31% |
414 位 | 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,010(15:30) | +3 +0.30% |
415 位 | 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,300(15:30) | -53 -3.92% |
416 位 | 4674 - クレスコ | 1,144(15:30) | -6 -0.52% |
417 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,215.0(15:30) | +26.0 +0.82% |
418 位 | 4684 - オービック | 4,730(15:30) | +80 +1.72% |
419 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 6,310(15:30) | -180 -2.77% |
420 位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,270(15:30) | +25 +0.77% |
421 位 | 4687 - TDCソフト | 1,178(15:30) | -2 -0.17% |
422 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 528.0(15:30) | +12.8 +2.48% |
423 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 9,618(15:30) | -117 -1.20% |
424 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,916(15:30) | +7 +0.37% |
425 位 | 4716 - 日本オラクル | 16,610(15:30) | +375 +2.31% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |