大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 846(14:53) +3 +0.36%
402 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 2,806(15:30) +68 +2.48%
403 位 4499 - Speee(スピー) 2,500(15:30) +72 +2.97%
404 位 4644 - イマジニア 1,042(15:30) +4 +0.39%
405 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,624(15:30) +18 +1.12%
406 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,412(15:30) +1 +0.07%
407 位 4674 - クレスコ 1,682(15:30) +26 +1.57%
408 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,383.0(15:30) +23.0 +0.68%
409 位 4684 - オービック 5,301(15:30) +51 +0.97%
410 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 7,080(15:30) +130 +1.87%
411 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,770(15:30) +75 +1.60%
412 位 4687 - TDCソフト 1,390(15:30) +18 +1.31%
413 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 479.3(15:30) +3.1 +0.65%
414 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 7,940(15:30) +159 +2.04%
415 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 2,275(15:30) +19 +0.84%
416 位 4716 - 日本オラクル 15,160(15:30) +230 +1.54%
417 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,740(15:30) +65 +1.77%
418 位 4722 - フューチャー 2,226(15:30) +35 +1.60%
419 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 2,140(15:30) +21 +0.99%
420 位 4728 - トーセ 681(15:30) +2 +0.29%
421 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) 8,769(15:30) +56 +0.64%
422 位 4736 - 日本ラッド 717(15:30) +9 +1.27%
423 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,481(15:30) +25 +1.72%
424 位 4746 - 東計電算 4,020(15:30) +15 +0.37%
425 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,597(09:05) +37 +2.37%
401 〜 425 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品