大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,459.29 前日比: -184.52 -0.42%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,370(15:30) +20 +1.48%
427 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,414(15:30) +10 +0.71%
428 位 4768 - 大塚商会 3,100.0(15:30) +55.0 +1.81%
429 位 4769 - IC 1,059(13:57) 0.00%
430 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 115(15:30) 0.00%
431 位 4776 - サイボウズ 3,610(15:30) +50 +1.40%
432 位 4777 - ガーラ 227(15:30) -1 -0.44%
433 位 4783 - NCD 2,723(15:30) +43 +1.60%
434 位 4800 - オリコン 815(15:30) -3 -0.37%
435 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 4,260(15:30) -80 -1.84%
436 位 4812 - 電通総研 6,580(15:30) +50 +0.77%
437 位 4813 - ACCESS 631(15:30) -7 -1.10%
438 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 166(15:30) +2 +1.22%
439 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 2,960(15:30) -35 -1.17%
440 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 3,720(15:30) +65 +1.78%
441 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 777(15:30) +3 +0.39%
442 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 4,765(15:30) +65 +1.38%
443 位 4826 - CIJ 489(15:30) +3 +0.62%
444 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 5,900(15:30) +40 +0.68%
445 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 123(15:30) +2 +1.65%
446 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,175(15:30) -12 -0.55%
447 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 905(15:30) +20 +2.26%
448 位 4839 - WOWOW 1,727(15:30) +30 +1.77%
449 位 4845 - スカラ 422(15:30) 0.00%
450 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 1,082(15:30) +12 +1.12%
426 〜 450 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品