「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426 位 | 4728 - トーセ | 652(15:30) | -4 -0.61% |
427 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 8,500(15:30) | +50 +0.59% |
428 位 | 4736 - 日本ラッド | 845(15:30) | +6 +0.72% |
429 位 | 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,520(15:30) | -11 -0.72% |
430 位 | 4746 - 東計電算 | 3,910(15:30) | +35 +0.90% |
431 位 | 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,458(12:53) | +14 +0.97% |
432 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,393(15:30) | +17 +1.24% |
433 位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,366(13:49) | +11 +0.81% |
434 位 | 4768 - 大塚商会 | 2,985.0(15:30) | -1.0 -0.03% |
435 位 | 4769 - IC | 1,021(15:30) | -10 -0.97% |
436 位 | 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 106(15:30) | 0.00% |
437 位 | 4776 - サイボウズ | 3,590(15:30) | +380 +11.84% |
438 位 | 4777 - ガーラ | 232(15:30) | +5 +2.20% |
439 位 | 4783 - NCD | 2,949(15:30) | -30 -1.01% |
440 位 | 4800 - オリコン | 775(15:30) | -1 -0.13% |
441 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 3,635(15:30) | +35 +0.97% |
442 位 | 4812 - 電通総研 | 6,800(15:30) | +80 +1.19% |
443 位 | 4813 - ACCESS | 825(15:30) | -8 -0.96% |
444 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 176(15:30) | +2 +1.15% |
445 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,305(15:30) | +30 +0.92% |
446 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 4,930(15:30) | -5 -0.10% |
447 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 749(15:30) | -1 -0.13% |
448 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,895(15:30) | -90 -2.26% |
449 位 | 4826 - CIJ | 491(15:30) | -1 -0.20% |
450 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 4,660(15:30) | -110 -2.31% |
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
Published on: 2025/06/03 20:23
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/05/08
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |