大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4728 - トーセ 652(15:30) -4 -0.61%
427 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) 8,500(15:30) +50 +0.59%
428 位 4736 - 日本ラッド 845(15:30) +6 +0.72%
429 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,520(15:30) -11 -0.72%
430 位 4746 - 東計電算 3,910(15:30) +35 +0.90%
431 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,458(12:53) +14 +0.97%
432 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,393(15:30) +17 +1.24%
433 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,366(13:49) +11 +0.81%
434 位 4768 - 大塚商会 2,985.0(15:30) -1.0 -0.03%
435 位 4769 - IC 1,021(15:30) -10 -0.97%
436 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 106(15:30) 0.00%
437 位 4776 - サイボウズ 3,590(15:30) +380 +11.84%
438 位 4777 - ガーラ 232(15:30) +5 +2.20%
439 位 4783 - NCD 2,949(15:30) -30 -1.01%
440 位 4800 - オリコン 775(15:30) -1 -0.13%
441 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 3,635(15:30) +35 +0.97%
442 位 4812 - 電通総研 6,800(15:30) +80 +1.19%
443 位 4813 - ACCESS 825(15:30) -8 -0.96%
444 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 176(15:30) +2 +1.15%
445 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 3,305(15:30) +30 +0.92%
446 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 4,930(15:30) -5 -0.10%
447 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 749(15:30) -1 -0.13%
448 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 3,895(15:30) -90 -2.26%
449 位 4826 - CIJ 491(15:30) -1 -0.20%
450 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 4,660(15:30) -110 -2.31%
426 〜 450 / 607 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
21605 INPEX+1.40%
35401 日本製鉄-0.93%
47203 トヨタ自動車-1.49%
57011 三菱重工業+4.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品