大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 115(15:30) 0.00%
452 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,830(15:30) +26 +1.44%
453 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 560(15:30) +12 +2.19%
454 位 4839 - WOWOW 1,005(15:30) -3 -0.30%
455 位 4845 - スカラ 406(15:30) +2 +0.50%
456 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 1,112(15:30) 0.00%
457 位 5025 - マーキュリー 685(15:30) +7 +1.03%
458 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 1,056(15:30) +5 +0.48%
459 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 555(15:30) -15 -2.63%
460 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 361(15:30) +4 +1.12%
461 位 5029 - サークレイス 1,514(15:30) +34 +2.30%
462 位 5031 - モイ 244(15:30) -5 -2.01%
463 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) 4,795(15:30) +700 +17.09%
464 位 5033 - ヌーラボ 940(15:30) +1 +0.11%
465 位 5034 - unerry(ウネリー) 2,757(15:30) -67 -2.37%
466 位 5035 - HOUSEI 506(15:30) +13 +2.64%
467 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 1,461(15:30) 0.00%
468 位 5038 - eWeLL 2,558(15:30) +23 +0.91%
469 位 5039 - キットアライブ(キットア) -(-) -%
470 位 5125 - ファインズ 532(15:30) -7 -1.30%
471 位 5126 - ポーターズ 1,945(09:22) -%
472 位 5129 - FIXER 516(15:30) +2 +0.39%
473 位 5131 - リンカーズ 171(15:30) -3 -1.72%
474 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) 3,745(15:30) +280 +8.08%
475 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 392(15:30) -1 -0.25%
451 〜 475 / 607 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
25401 日本製鉄-0.93%
31605 INPEX+1.40%
47011 三菱重工業+4.88%
55020 ENEOSホールディ+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品