「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
451 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,555(15:30) | +10 +0.28% |
452 位 | 4826 - CIJ | 415(15:30) | -5 -1.19% |
453 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 3,730(15:30) | -5 -0.13% |
454 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 107(15:30) | +1 +0.94% |
455 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 1,439(15:30) | -44 -2.97% |
456 位 | 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 473(15:30) | +2 +0.42% |
457 位 | 4839 - WOWOW | 1,012(15:30) | +3 +0.30% |
458 位 | 4845 - スカラ | 377(15:30) | -5 -1.31% |
459 位 | 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 997(15:30) | +1 +0.10% |
460 位 | 5025 - マーキュリー | 631(15:30) | -37 -5.54% |
461 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 941(15:30) | -1 -0.11% |
462 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 771(15:30) | -45 -5.51% |
463 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 312(15:30) | -6 -1.89% |
464 位 | 5029 - サークレイス | 1,157(15:30) | +10 +0.87% |
465 位 | 5031 - モイ | 228(15:30) | +2 +0.88% |
466 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,400(15:30) | -155 -4.36% |
467 位 | 5033 - ヌーラボ | 968(15:30) | -15 -1.53% |
468 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 1,725(15:30) | -21 -1.20% |
469 位 | 5035 - HOUSEI | 482(15:30) | -18 -3.60% |
470 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 956(15:30) | +3 +0.31% |
471 位 | 5038 - eWeLL | 2,064(15:30) | +5 +0.24% |
472 位 | 5039 - キットアライブ(キットア) | 1,048(12:30) | -50 -4.55% |
473 位 | 5125 - ファインズ | 491(15:07) | 0.00% |
474 位 | 5126 - ポーターズ | -(-) | -% |
475 位 | 5129 - FIXER | 587(15:30) | -2 -0.34% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |