大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 5131 - リンカーズ 150(15:30) +2 +1.35%
477 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) 2,358(15:30) -70 -2.88%
478 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 245(15:24) -4 -1.61%
479 位 5134 - POPER 985(15:30) +112 +12.83%
480 位 5136 - tripla(トリプラ) 2,251(15:30) -76 -3.27%
481 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 1,813(15:30) +12 +0.67%
482 位 5138 - Rebase(リベース) 1,330(15:30) -99 -6.93%
483 位 5139 - オープンワーク(オープンW) 805(15:30) +7 +0.88%
484 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 262(15:30) +6 +2.34%
485 位 5242 - アイズ 1,235(12:49) -6 -0.48%
486 位 5243 - note(ノート) 1,713(15:30) -82 -4.57%
487 位 5244 - jig.jp 236(15:30) -3 -1.26%
488 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) 787(15:30) -23 -2.84%
489 位 5247 - BTM 762(15:30) -1 -0.13%
490 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) 705(15:30) 0.00%
491 位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) 926(15:30) +28 +3.12%
492 位 5252 - 日本ナレッジ 1,132(15:30) -77 -6.37%
493 位 5253 - カバー 2,127(15:30) -239 -10.10%
494 位 5254 - Arent 4,910(15:30) -280 -5.39%
495 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 71(15:30) -6 -7.79%
496 位 5256 - Fusic(フュージック) 2,270(15:30) -70 -2.99%
497 位 5257 - ノバシステム 2,672(15:30) -83 -3.01%
498 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 220(15:30) -11 -4.76%
499 位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) 1,097(15:30) +12 +1.11%
500 位 5570 - ジェノバ 662(15:30) -10 -1.49%
476 〜 500 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品