大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 5582 - グリッド 2,462(15:30) +61 +2.54%
502 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 1,052(15:30) +27 +2.63%
503 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 1,308(15:30) +19 +1.47%
504 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,446(15:30) +25 +1.76%
505 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,495(15:30) +39 +1.59%
506 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 1,095(15:30) +20 +1.86%
507 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,420(15:30) +25 +1.79%
508 位 5592 - くすりの窓口 3,805(15:30) -10 -0.26%
509 位 5595 - QPS研究所 1,741(15:30) -27 -1.53%
510 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) 1,348(14:05) +16 +1.20%
511 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 2,617(15:30) +82 +3.23%
512 位 5599 - S&J 1,398(15:30) +49 +3.63%
513 位 5616 - 雨風太陽 1,217(15:30) +52 +4.46%
514 位 5618 - ナイル 440(15:30) -5 -1.12%
515 位 5619 - マーソ 1,049(11:00) -16 -1.50%
516 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 2,446(15:30) -32 -1.29%
517 位 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) 791(15:30) 0.00%
518 位 6888 - アクモス 557(15:30) +2 +0.36%
519 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,250(15:30) +3 +0.24%
520 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 62(15:30) +4 +6.90%
521 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 4,790(15:30) +25 +0.52%
522 位 7844 - マーベラス 571(15:30) +8 +1.42%
523 位 7849 - スターツ出版 4,410(15:30) -35 -0.79%
524 位 7860 - エイベックス 1,304(15:30) -8 -0.61%
525 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 1,100(15:30) +22 +2.04%
501 〜 525 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品