「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
501 位 | 5582 - グリッド | 2,462(15:30) | +61 +2.54% |
502 位 | 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 1,052(15:30) | +27 +2.63% |
503 位 | 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 1,308(15:30) | +19 +1.47% |
504 位 | 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,446(15:30) | +25 +1.76% |
505 位 | 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,495(15:30) | +39 +1.59% |
506 位 | 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 1,095(15:30) | +20 +1.86% |
507 位 | 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,420(15:30) | +25 +1.79% |
508 位 | 5592 - くすりの窓口 | 3,805(15:30) | -10 -0.26% |
509 位 | 5595 - QPS研究所 | 1,741(15:30) | -27 -1.53% |
510 位 | 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) | 1,348(14:05) | +16 +1.20% |
511 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 2,617(15:30) | +82 +3.23% |
512 位 | 5599 - S&J | 1,398(15:30) | +49 +3.63% |
513 位 | 5616 - 雨風太陽 | 1,217(15:30) | +52 +4.46% |
514 位 | 5618 - ナイル | 440(15:30) | -5 -1.12% |
515 位 | 5619 - マーソ | 1,049(11:00) | -16 -1.50% |
516 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 2,446(15:30) | -32 -1.29% |
517 位 | 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) | 791(15:30) | 0.00% |
518 位 | 6888 - アクモス | 557(15:30) | +2 +0.36% |
519 位 | 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,250(15:30) | +3 +0.24% |
520 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 62(15:30) | +4 +6.90% |
521 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 4,790(15:30) | +25 +0.52% |
522 位 | 7844 - マーベラス | 571(15:30) | +8 +1.42% |
523 位 | 7849 - スターツ出版 | 4,410(15:30) | -35 -0.79% |
524 位 | 7860 - エイベックス | 1,304(15:30) | -8 -0.61% |
525 位 | 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,100(15:30) | +22 +2.04% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 6(15:30) +2(+50.00%) |
26574 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
39213 | 1,501(15:30) +300(+24.98%) |
49326 | 450(15:30) +80(+21.62%) |
55075 | 3,830(15:30) +680(+21.59%) |