「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
501 位 | 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,213(15:30) | +1 +0.08% |
502 位 | 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,300(15:30) | -40 -1.71% |
503 位 | 5574 - ABEJA | 2,325(15:30) | -171 -6.85% |
504 位 | 5575 - Globee(グロービー) | 852(15:30) | +3 +0.35% |
505 位 | 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,262(15:30) | -18 -0.79% |
506 位 | 5577 - アイデミー | 564(15:30) | +1 +0.18% |
507 位 | 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,678(15:30) | -7 -0.42% |
508 位 | 5579 - GSI | 1,400(09:00) | 0.00% |
509 位 | 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) | +282 +27.70% |
510 位 | 5582 - グリッド | 2,137(15:30) | -148 -6.48% |
511 位 | 5585 - エコナビスタ | 2,186(15:30) | 0.00% |
512 位 | 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 929(15:30) | -19 -2.00% |
513 位 | 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 656(15:30) | 0.00% |
514 位 | 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,487(15:30) | -37 -2.43% |
515 位 | 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,198(15:30) | -2 -0.09% |
516 位 | 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 753(15:30) | -29 -3.71% |
517 位 | 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,062(15:30) | -30 -2.75% |
518 位 | 5592 - くすりの窓口 | 2,133(15:30) | +43 +2.06% |
519 位 | 5595 - QPS研究所 | 1,176(15:30) | -4 -0.34% |
520 位 | 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) | 1,094(15:30) | +12 +1.11% |
521 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 904(15:30) | -23 -2.48% |
522 位 | 5599 - S&J | 1,150(15:30) | +9 +0.79% |
523 位 | 5616 - 雨風太陽 | 1,016(15:30) | +1 +0.10% |
524 位 | 5618 - ナイル | 290(15:30) | +23 +8.61% |
525 位 | 5619 - マーソ | 891(15:30) | -6 -0.67% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |