大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,365.71 前日比: -364.57 -1.05%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,448(15:30) -11 -0.75%
527 位 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) 513(15:30) +1 +0.20%
528 位 6888 - アクモス 535(15:30) -4 -0.74%
529 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,055(15:30) -8 -0.75%
530 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 66(15:30) -1 -1.49%
531 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 4,955(15:30) 0.00%
532 位 7844 - マーベラス 440(15:30) 0.00%
533 位 7849 - スターツ出版 3,890(15:30) +5 +0.13%
534 位 7860 - エイベックス 1,274(15:30) +57 +4.68%
535 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 851(15:30) -13 -1.50%
536 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 4,433(15:30) +9 +0.20%
537 位 8157 - 都築電気(都築電) 2,227(15:30) +7 +0.32%
538 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,430(15:11) -45 -1.82%
539 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 918(15:30) -7 -0.76%
540 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 4,306(15:30) -31 -0.71%
541 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 621(15:30) -6 -0.96%
542 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,101.0(15:30) +21.0 +0.68%
543 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 666(15:30) +3 +0.45%
544 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) 4,520(14:05) -%
545 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) 1,750(14:28) 0.00%
546 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 2,362(15:30) +36 +1.55%
547 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,078(15:30) -1 -0.09%
548 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,675(15:30) +20 +0.55%
549 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 871(15:30) -7 -0.80%
550 位 9416 - ビジョン 1,196(15:30) +10 +0.84%
526 〜 550 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品