大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 6,344(15:30) +103 +1.65%
527 位 8157 - 都築電気(都築電) 3,170(15:30) +10 +0.32%
528 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 3,045(15:30) +35 +1.16%
529 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 1,369(15:30) +54 +4.11%
530 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,523(15:30) +54 +0.99%
531 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 822(14:41) -2 -0.24%
532 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 4,038(15:30) +79 +2.00%
533 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 777(15:30) +8 +1.04%
534 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) -(-) -%
535 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) -(-) -%
536 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,255(15:30) +50 +1.56%
537 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,346(15:30) -5 -0.37%
538 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 4,715(15:30) +30 +0.64%
539 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 978(15:30) +5 +0.51%
540 位 9416 - ビジョン 1,253(15:30) +21 +1.70%
541 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 483(15:30) +34 +7.57%
542 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 2,058(15:30) +17 +0.83%
543 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 282(15:30) +5 +1.81%
544 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) 608(15:30) +3 +0.50%
545 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 117(15:30) +2 +1.74%
546 位 9424 - 日本通信 146(15:30) +1 +0.69%
547 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 1,224(15:30) +216 +21.43%
548 位 9428 - クロップス 1,487(15:30) -9 -0.60%
549 位 9432 - NTT 158.8(15:30) -0.4 -0.25%
550 位 9433 - KDDI 2,513.5(15:30) -9.5 -0.38%
526 〜 550 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品