「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
526 位 | 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,448(15:30) | -11 -0.75% |
527 位 | 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) | 513(15:30) | +1 +0.20% |
528 位 | 6888 - アクモス | 535(15:30) | -4 -0.74% |
529 位 | 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,055(15:30) | -8 -0.75% |
530 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 66(15:30) | -1 -1.49% |
531 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 4,955(15:30) | 0.00% |
532 位 | 7844 - マーベラス | 440(15:30) | 0.00% |
533 位 | 7849 - スターツ出版 | 3,890(15:30) | +5 +0.13% |
534 位 | 7860 - エイベックス | 1,274(15:30) | +57 +4.68% |
535 位 | 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 851(15:30) | -13 -1.50% |
536 位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 4,433(15:30) | +9 +0.20% |
537 位 | 8157 - 都築電気(都築電) | 2,227(15:30) | +7 +0.32% |
538 位 | 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 2,430(15:11) | -45 -1.82% |
539 位 | 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 918(15:30) | -7 -0.76% |
540 位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 4,306(15:30) | -31 -0.71% |
541 位 | 9402 - 中部日本放送(CBC) | 621(15:30) | -6 -0.96% |
542 位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,101.0(15:30) | +21.0 +0.68% |
543 位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 666(15:30) | +3 +0.45% |
544 位 | 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) | 4,520(14:05) | -% |
545 位 | 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 1,750(14:28) | 0.00% |
546 位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 2,362(15:30) | +36 +1.55% |
547 位 | 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,078(15:30) | -1 -0.09% |
548 位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 3,675(15:30) | +20 +0.55% |
549 位 | 9414 - 日本BS放送(BS11) | 871(15:30) | -7 -0.80% |
550 位 | 9416 - ビジョン | 1,196(15:30) | +10 +0.84% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |