大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,309.40 前日比: -420.88 -1.21%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 383(15:30) 0.00%
552 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 1,925(15:30) +15 +0.79%
553 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 220(15:30) -3 -1.35%
554 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) 520(15:30) -10 -1.89%
555 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 99(15:30) -1 -1.00%
556 位 9424 - 日本通信 140(15:30) -1 -0.71%
557 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 574(15:30) +10 +1.77%
558 位 9428 - クロップス 983(15:30) +14 +1.44%
559 位 9432 - 日本電信電話(NTT) 147.7(15:30) +1.5 +1.03%
560 位 9433 - KDDI 2,543.0(15:30) +28.0 +1.11%
561 位 9435 - 光通信 39,180(15:30) +450 +1.16%
562 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 4,185(15:30) +20 +0.48%
563 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 774(15:30) 0.00%
564 位 9441 - ベルパーク 1,545(14:34) -2 -0.13%
565 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 617(15:22) -1 -0.16%
566 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 448(13:20) 0.00%
567 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 422(15:30) -4 -0.94%
568 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,118.0(15:30) +81.0 +2.67%
569 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 1,004(15:30) 0.00%
570 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 246(15:30) +1 +0.41%
571 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,317(15:30) -63 -4.57%
572 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,818(15:30) -39 -1.01%
573 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 963(15:30) +2 +0.21%
574 位 9471 - 文溪堂 1,114(15:30) -18 -1.59%
575 位 9474 - ゼンリン 1,123(15:30) -3 -0.27%
551 〜 575 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品