大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9435 - 光通信 39,200(15:30) +100 +0.26%
552 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 5,140(15:30) 0.00%
553 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 834(15:30) -12 -1.42%
554 位 9441 - ベルパーク 2,544(15:30) +65 +2.62%
555 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 620(15:30) +1 +0.16%
556 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 554(15:24) -2 -0.36%
557 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 561(15:30) -4 -0.71%
558 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,880(15:30) +41 +1.07%
559 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 707(15:30) 0.00%
560 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 250(12:31) 0.00%
561 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,432(15:30) -6 -0.42%
562 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,295.0(15:30) -24.0 -0.72%
563 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,050(15:30) +6 +0.57%
564 位 9471 - 文溪堂 1,160(10:01) +2 +0.17%
565 位 9474 - ゼンリン 1,125(15:30) +21 +1.90%
566 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 424(15:30) -1 -0.24%
567 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 672(15:30) +38 +5.99%
568 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 362(15:30) +1 +0.28%
569 位 9600 - アイネット 1,721(15:30) -4 -0.23%
570 位 9601 - 松竹 12,420(15:30) +40 +0.32%
571 位 9602 - 東宝 9,259(15:30) +39 +0.42%
572 位 9605 - 東映 5,240(15:30) +10 +0.19%
573 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 3,970(15:30) 0.00%
574 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,962(15:30) 0.00%
575 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,966(15:30) -3 -0.15%
551 〜 575 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品