大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 403(15:30) +2 +0.50%
577 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 505(15:21) -9 -1.75%
578 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 252(15:30) -4 -1.56%
579 位 9479 - インプレスホールディングス(インプレス) 177(15:30) +8 +4.73%
580 位 9600 - アイネット 1,760(15:30) -3 -0.17%
581 位 9601 - 松竹 13,890(15:30) +20 +0.14%
582 位 9602 - 東宝 8,097(15:30) +461 +6.04%
583 位 9605 - 東映 4,920(15:30) +40 +0.82%
584 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 2,515.0(15:30) -18.5 -0.73%
585 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,705(15:30) -17 -0.99%
586 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,728(15:30) -2 -0.12%
587 位 9651 - 日本プロセス 1,424(15:30) +28 +2.01%
588 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,530(15:30) +1 +0.04%
589 位 9682 - DTS 3,835(15:30) -10 -0.26%
590 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 7,281(15:30) +97 +1.35%
591 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 601(15:30) -17 -2.75%
592 位 9687 - KSK 3,040(15:30) +40 +1.33%
593 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 2,528(15:22) -1 -0.04%
594 位 9692 - シーイーシー 2,127(15:30) +67 +3.25%
595 位 9697 - カプコン 3,850(15:30) +8 +0.21%
596 位 9698 - クレオ 1,050(15:30) +2 +0.19%
597 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,240(15:30) -10 -0.80%
598 位 9709 - NCS&A 942(15:30) +20 +2.17%
599 位 9719 - SCSK 3,658.0(15:30) +39.0 +1.08%
600 位 9739 - NSW 2,954(15:30) -8 -0.27%
576 〜 600 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ-2.49%
39023 東京地下鉄+1.34%
48316 三井住友フィナンシャ-2.58%
57182 ゆうちょ銀行-1.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品