大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,311.33 前日比: +477.08 1.26%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9479 - インプレスホールディングス(インプレス) 205(15:30) -1 -0.49%
577 位 9600 - アイネット 1,873(15:30) -5 -0.27%
578 位 9601 - 松竹 13,730(15:30) +260 +1.93%
579 位 9602 - 東宝 7,877(15:30) +38 +0.48%
580 位 9605 - 東映 4,895(15:30) +15 +0.31%
581 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 3,994(15:30) +1 +0.03%
582 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,813(15:30) +6 +0.33%
583 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,800(15:30) +4 +0.22%
584 位 9651 - 日本プロセス 1,396(13:26) -1 -0.07%
585 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,626(15:30) +22 +0.84%
586 位 9682 - DTS 5,080(15:30) +30 +0.59%
587 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 8,985(15:30) +34 +0.38%
588 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 666(15:30) +6 +0.91%
589 位 9687 - KSK 3,640(15:30) +60 +1.68%
590 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,080(09:00) -25 -0.81%
591 位 9692 - シーイーシー 2,257(15:30) -81 -3.46%
592 位 9697 - カプコン 4,461(15:30) +55 +1.25%
593 位 9698 - クレオ 1,108(15:30) +18 +1.65%
594 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,360(15:30) -3 -0.22%
595 位 9709 - NCS&A 1,202(15:30) -17 -1.39%
596 位 9719 - SCSK 4,323(15:30) +5 +0.12%
597 位 9739 - NSW 2,655(15:30) -35 -1.30%
598 位 9742 - アイネス 1,680(15:30) -4 -0.24%
599 位 9746 - TKC 4,260(15:30) 0.00%
600 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,051(15:30) +10 +0.96%
576 〜 600 / 607 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
25401 日本製鉄-0.93%
31605 INPEX+1.40%
47011 三菱重工業+4.88%
55020 ENEOSホールディ+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品