「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,651(15:30) | +16 +0.98% |
102 位 | 7422 - 東邦レマック | 387(15:04) | 0.00% |
103 位 | 7425 - 初穂商事 | 1,931(15:30) | -19 -0.97% |
104 位 | 7426 - 山大 | 1,125(14:15) | +11 +0.99% |
105 位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 913(15:30) | -6 -0.65% |
106 位 | 7433 - 伯東 | 3,700(15:30) | +65 +1.79% |
107 位 | 7434 - オータケ | 1,720(12:30) | -% |
108 位 | 7435 - ナ・デックス | 959(15:24) | -7 -0.72% |
109 位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,482(15:30) | +1 +0.07% |
110 位 | 7441 - Misumi | -(-) | -% |
111 位 | 7442 - 中山福 | 403(15:30) | 0.00% |
112 位 | 7443 - 横浜魚類 | 598(12:52) | +5 +0.84% |
113 位 | 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,891(12:30) | +3 +0.16% |
114 位 | 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | -(-) | -% |
115 位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 2,142(15:30) | +20 +0.94% |
116 位 | 7451 - 三菱食品 | 6,320(15:30) | 0.00% |
117 位 | 7456 - 松田産業 | 3,510(15:30) | +150 +4.46% |
118 位 | 7458 - 第一興商 | 1,628.0(15:30) | +16.5 +1.02% |
119 位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,349.5(15:30) | +16.0 +0.69% |
120 位 | 7460 - ヤギ | 2,841(15:30) | -58 -2.00% |
121 位 | 7461 - キムラ | 491(15:15) | -1 -0.20% |
122 位 | 7464 - セフテック | 1,618(14:57) | +17 +1.06% |
123 位 | 7466 - SPK | 2,218(15:30) | 0.00% |
124 位 | 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,205(15:30) | +25 +0.79% |
125 位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 3,625(11:30) | +10 +0.28% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 118(15:30) -20(-14.49%) |
22467 | 275(15:30) -29(-9.54%) |
37044 | 584(15:30) -50(-7.89%) |
49024 | 4,635(15:30) -362(-7.24%) |
5248A | 1,856(15:30) -134(-6.73%) |