「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 7476 - アズワン | 2,385.0(15:30) | +32.5 +1.38% |
127 位 | 7477 - ムラキ | 1,275(14:34) | +15 +1.19% |
128 位 | 7480 - スズデン | 1,695(15:30) | +3 +0.18% |
129 位 | 7481 - 尾家産業(尾家産) | 2,122(15:30) | +22 +1.05% |
130 位 | 7482 - シモジマ | 1,222(15:30) | +19 +1.58% |
131 位 | 7483 - ドウシシャ | 2,484(15:30) | +20 +0.81% |
132 位 | 7485 - 岡谷鋼機 | 7,060(15:12) | +20 +0.28% |
133 位 | 7486 - サンリン | 681(15:30) | -1 -0.15% |
134 位 | 7487 - 小津産業 | 1,671(15:30) | +8 +0.48% |
135 位 | 7488 - ヤガミ | 3,695(15:08) | +70 +1.93% |
136 位 | 7490 - 日新商事(日新商) | 1,079(15:30) | +20 +1.89% |
137 位 | 7500 - 西川計測 | -(-) | -% |
138 位 | 7501 - ティムコ | 929(15:30) | +4 +0.43% |
139 位 | 7504 - 高速 | 2,826(15:30) | -16 -0.56% |
140 位 | 7505 - 扶桑電通 | 2,234(15:30) | -5 -0.22% |
141 位 | 7510 - たけびし | 1,819(15:30) | +2 +0.11% |
142 位 | 7521 - ムサシ | 1,860(15:30) | +30 +1.64% |
143 位 | 7525 - リックス | 3,085(15:30) | +35 +1.15% |
144 位 | 7531 - 清和中央ホールディングス(清和中央HD) | -(-) | -% |
145 位 | 7537 - 丸文 | 1,042(15:30) | +5 +0.48% |
146 位 | 7538 - 大水 | 340(15:24) | +4 +1.19% |
147 位 | 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 695(15:30) | +5 +0.72% |
148 位 | 7552 - ハピネット | 5,630(15:30) | +200 +3.68% |
149 位 | 7555 - 大田花き | 744(13:00) | 0.00% |
150 位 | 7565 - 萬世電機(万世電機) | -(-) | -% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 118(15:30) -20(-14.49%) |
22467 | 275(15:30) -29(-9.54%) |
37044 | 584(15:30) -50(-7.89%) |
49024 | 4,635(15:30) -362(-7.24%) |
5248A | 1,856(15:30) -134(-6.73%) |