「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 7567 - 栄電子 | 454(15:30) | -1 -0.22% |
152 位 | 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,298(15:30) | +11 +0.85% |
153 位 | 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,428(15:30) | -16 -1.11% |
154 位 | 7590 - タカショー | 422(15:30) | 0.00% |
155 位 | 7599 - IDOM | 1,091(15:30) | +1 +0.09% |
156 位 | 7602 - レダックス | 135(15:30) | +2 +1.50% |
157 位 | 7607 - 進和 | 3,110(15:30) | +5 +0.16% |
158 位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,016(15:30) | +12 +1.20% |
159 位 | 7609 - ダイトロン | 3,670(15:30) | +45 +1.24% |
160 位 | 7613 - シークス | 1,225(15:30) | +19 +1.58% |
161 位 | 7619 - 田中商事 | 697(15:30) | +4 +0.58% |
162 位 | 7624 - NaITO | 134(15:30) | +1 +0.75% |
163 位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,976(15:30) | +14 +0.71% |
164 位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,510(12:58) | 0.00% |
165 位 | 7635 - 杉田エース | 1,182(14:23) | +1 +0.08% |
166 位 | 7637 - 白銅 | 2,292(15:30) | +11 +0.48% |
167 位 | 7670 - オーウエル | 938(15:30) | +1 +0.11% |
168 位 | 7673 - ダイコー通産 | 1,521(15:30) | +2 +0.13% |
169 位 | 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) | -(-) | -% |
170 位 | 7677 - ヤシマキザイ | -(-) | -% |
171 位 | 7681 - レオクラン | 980(13:49) | -% |
172 位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,045(15:30) | -45 -1.46% |
173 位 | 7687 - ミクリード | 446(15:30) | 0.00% |
174 位 | 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 519(15:30) | +11 +2.17% |
175 位 | 7698 - アイスコ | 1,809(15:30) | +27 +1.52% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 118(15:30) -20(-14.49%) |
22467 | 275(15:30) -29(-9.54%) |
37044 | 584(15:30) -50(-7.89%) |
49024 | 4,635(15:30) -362(-7.24%) |
5248A | 1,856(15:30) -134(-6.73%) |