「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | 773(10:21) | +23 +3.07% |
177 位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 7,663(15:30) | +44 +0.58% |
178 位 | 8002 - 丸紅 | 2,996.5(15:30) | +14.0 +0.47% |
179 位 | 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 4,535(15:08) | +35 +0.78% |
180 位 | 8007 - 高島 | 1,555(15:30) | +40 +2.64% |
181 位 | 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 2,808.5(15:30) | +26.0 +0.93% |
182 位 | 8014 - 蝶理 | 4,085(15:30) | 0.00% |
183 位 | 8015 - 豊田通商 | 3,233.0(15:30) | +50.0 +1.57% |
184 位 | 8018 - 三共生興(三共興) | 613(15:30) | +3 +0.49% |
185 位 | 8020 - 兼松 | 2,840.0(15:30) | +36.5 +1.30% |
186 位 | 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,300(15:23) | -8 -0.61% |
187 位 | 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,460(15:30) | +40 +1.17% |
188 位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 3,064.0(15:30) | +38.0 +1.26% |
189 位 | 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 633(15:30) | +4 +0.64% |
190 位 | 8037 - カメイ | 2,548(15:30) | +42 +1.68% |
191 位 | 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,370(15:24) | 0.00% |
192 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,765(15:30) | +140 +3.86% |
193 位 | 8043 - スターゼン | 1,074(15:30) | +5 +0.47% |
194 位 | 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 996(09:37) | 0.00% |
195 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 2,990(15:30) | +3 +0.10% |
196 位 | 8051 - 山善 | 1,239(15:30) | +17 +1.39% |
197 位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,450(15:30) | +19 +0.78% |
198 位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 3,727.0(15:30) | +27.0 +0.73% |
199 位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 9,700(15:30) | -80 -0.82% |
200 位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,873.5(15:30) | -19.5 -0.67% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 118(15:30) -20(-14.49%) |
22467 | 275(15:30) -29(-9.54%) |
37044 | 584(15:30) -50(-7.89%) |
49024 | 4,635(15:30) -362(-7.24%) |
5248A | 1,856(15:30) -134(-6.73%) |