大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 2,044(15:30) +9 +0.44%
52 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,040(15:30) +3 +0.15%
53 位 3452 - ビーロット 1,226(15:30) 0.00%
54 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 990(15:30) +3 +0.30%
55 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,220(15:30) -8 -0.65%
56 位 3458 - シーアールイー(CRE) 1,694(15:30) -1 -0.06%
57 位 3461 - パルマ 529(15:23) +2 +0.38%
58 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,800(15:30) +50 +1.05%
59 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,767(15:30) -8 -0.45%
60 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,242(15:30) -6 -0.48%
61 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 560(15:30) +1 +0.18%
62 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,183(15:30) +6 +0.51%
63 位 3477 - フォーライフ 638(15:06) -5 -0.78%
64 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,916(15:30) -4 -0.21%
65 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,750(15:30) +60 +1.63%
66 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,577(15:30) -3 -0.12%
67 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 941(15:30) +1 +0.11%
68 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 1,953(15:30) +58 +3.06%
69 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 2,007(15:30) +19 +0.96%
70 位 3490 - アズ企画設計 2,340(14:54) -4 -0.17%
71 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,500(15:30) +5 +0.33%
72 位 3494 - マリオン 355(15:30) -2 -0.56%
73 位 3495 - 香陵住販 1,841(12:38) +40 +2.22%
74 位 3496 - アズーム 8,400(15:30) +10 +0.12%
75 位 3497 - LeTech 1,495(15:30) 0.00%
51 〜 75 / 138 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
35401 日本製鉄+0.74%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
58058 三菱商事+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品