「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,903(15:30) | -5 -0.26% |
52 位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,015(15:30) | -4 -0.20% |
53 位 | 3452 - ビーロット | 1,365(15:30) | +5 +0.37% |
54 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,055(15:30) | -1 -0.09% |
55 位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,093(15:30) | -4 -0.36% |
56 位 | 3461 - パルマ | 520(15:30) | 0.00% |
57 位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,665(15:30) | -55 -1.17% |
58 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 1,881(15:30) | -13 -0.69% |
59 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 890(15:30) | -47 -5.02% |
60 位 | 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 575(15:30) | +1 +0.17% |
61 位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,130(15:30) | +3 +0.27% |
62 位 | 3477 - フォーライフ | 677(13:19) | 0.00% |
63 位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,756(15:30) | +19 +1.09% |
64 位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,810(15:30) | -5 -0.13% |
65 位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,750(15:30) | -1 -0.04% |
66 位 | 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 982(15:30) | 0.00% |
67 位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,028(15:30) | +6 +0.30% |
68 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 2,192(15:30) | -38 -1.70% |
69 位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,397(15:30) | +1 +0.04% |
70 位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,833(15:30) | +13 +0.71% |
71 位 | 3494 - マリオン | 475(15:30) | +80 +20.25% |
72 位 | 3495 - 香陵住販 | 2,494(15:30) | +154 +6.58% |
73 位 | 3496 - アズーム | 8,250(15:30) | -210 -2.48% |
74 位 | 3497 - LeTech | 1,494(13:39) | +1 +0.07% |
75 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 14,340(15:30) | -250 -1.71% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.87% |
25715 古河機械金属 | +9.43% |
39432 NTT | -0.77% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.66% |
5141A トライアルホールディ | +7.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.57% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.87% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.05% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17837 | 452(15:30) +80(+21.51%) |
23494 | 475(15:30) +80(+20.25%) |
32586 | 289(15:30) +46(+18.93%) |
45721 | 183(15:30) +28(+18.06%) |
53856 | 731(15:30) +100(+15.85%) |