大化けが期待される株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,092(15:30) -7 -0.64%
77 位 4666 - パーク24 2,022.5(15:30) -2.5 -0.12%
78 位 4809 - パラカ 2,032(15:30) -23 -1.12%
79 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) 823(09:55) -1 -0.12%
80 位 5280 - ヨシコン 2,360(15:30) 0.00%
81 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 694(15:30) -3 -0.43%
82 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) 913(13:33) -2 -0.22%
83 位 5532 - リアルゲイト 2,901(15:30) -51 -1.73%
84 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) 2,011(15:23) -4 -0.20%
85 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 1,025(15:30) +26 +2.60%
86 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 1,022(15:30) +32 +3.23%
87 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 350(15:30) +2 +0.57%
88 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,569.5(15:30) -0.5 -0.03%
89 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,172.0(15:30) +14.0 +0.44%
90 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,295(15:30) +26 +1.15%
91 位 8804 - 東京建物(東建物) 2,802.5(15:30) +12.0 +0.43%
92 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,567(15:30) -2 -0.13%
93 位 8830 - 住友不動産(住友不) 6,102(15:30) +6 +0.10%
94 位 8836 - RISE 38(15:30) -1 -2.56%
95 位 8841 - テーオーシー 798(15:30) +5 +0.63%
96 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,396(15:30) -32 -2.24%
97 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 715(15:30) +19 +2.73%
98 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,910(15:30) -75 -1.50%
99 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 787(15:30) 0.00%
100 位 8864 - 空港施設 1,029(15:30) -6 -0.58%
76 〜 100 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品