「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,092(15:30) | -7 -0.64% |
77 位 | 4666 - パーク24 | 2,022.5(15:30) | -2.5 -0.12% |
78 位 | 4809 - パラカ | 2,032(15:30) | -23 -1.12% |
79 位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 823(09:55) | -1 -0.12% |
80 位 | 5280 - ヨシコン | 2,360(15:30) | 0.00% |
81 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 694(15:30) | -3 -0.43% |
82 位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 913(13:33) | -2 -0.22% |
83 位 | 5532 - リアルゲイト | 2,901(15:30) | -51 -1.73% |
84 位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 2,011(15:23) | -4 -0.20% |
85 位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 1,025(15:30) | +26 +2.60% |
86 位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,022(15:30) | +32 +3.23% |
87 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 350(15:30) | +2 +0.57% |
88 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,569.5(15:30) | -0.5 -0.03% |
89 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,172.0(15:30) | +14.0 +0.44% |
90 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,295(15:30) | +26 +1.15% |
91 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,802.5(15:30) | +12.0 +0.43% |
92 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,567(15:30) | -2 -0.13% |
93 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 6,102(15:30) | +6 +0.10% |
94 位 | 8836 - RISE | 38(15:30) | -1 -2.56% |
95 位 | 8841 - テーオーシー | 798(15:30) | +5 +0.63% |
96 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,396(15:30) | -32 -2.24% |
97 位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 715(15:30) | +19 +2.73% |
98 位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,910(15:30) | -75 -1.50% |
99 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 787(15:30) | 0.00% |
100 位 | 8864 - 空港施設 | 1,029(15:30) | -6 -0.58% |
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
Published on: 2025/08/04 20:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/01/31 16:00
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.38% |
27011 三菱重工業 | -0.35% |
36857 アドバンテスト | -7.92% |
47203 トヨタ自動車 | -0.50% |
54369 トリケミカル研究所 | -21.41% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.83% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.71% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.32% |
59285 東京インフラ・エネル | 7.23% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14833 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
27523 | 1,403(15:30) +300(+27.20%) |
35721 | 243(15:30) +50(+25.91%) |
47615 | 290(15:30) +59(+25.54%) |
57709 | 247(15:30) +50(+25.38%) |