大化けが期待される株
日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3497 - LeTech 1,491(15:30) +1 +0.07%
77 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 12,160(15:30) +700 +6.11%
78 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 960(15:30) +6 +0.63%
79 位 4666 - パーク24 1,904.0(15:30) -15.5 -0.81%
80 位 4809 - パラカ 1,696(15:30) -15 -0.88%
81 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) 716(15:30) -17 -2.32%
82 位 5280 - ヨシコン 1,608(15:30) +48 +3.08%
83 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 975(15:30) +48 +5.18%
84 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) 1,531(15:30) +1 +0.07%
85 位 5532 - リアルゲイト 1,237(15:30) +31 +2.57%
86 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) 1,756(15:12) 0.00%
87 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 2,145(15:30) +47 +2.24%
88 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 1,111(15:30) +1 +0.09%
89 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 272(15:30) +1 +0.37%
90 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,387.0(15:30) -17.5 -1.25%
91 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 2,438.5(15:30) -31.0 -1.26%
92 位 8803 - 平和不動産(平和不) 4,705(15:30) 0.00%
93 位 8804 - 東京建物(東建物) 2,511.5(15:30) +8.5 +0.34%
94 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,420(15:30) +26 +1.87%
95 位 8830 - 住友不動産(住友不) 5,320(15:30) -53 -0.99%
96 位 8836 - RISE 32(15:30) +1 +3.23%
97 位 8841 - テーオーシー 614(15:30) -16 -2.54%
98 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,090(15:30) -3 -0.27%
99 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 549(15:30) -3 -0.54%
100 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 3,820(15:30) -90 -2.30%
76 〜 100 / 139 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+2.09%
23141 ウエルシアホールディ+7.38%
37261 マツダ-3.83%
43391 ツルハホールディング+4.81%
54452 花王-7.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.31%
23205 ダイドーリミテッド12.59%
38614 東洋証券10.71%
47523 アールビバン9.63%
59287 ジャパン・インフラフ9.48%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14173375(15:30) +80(+27.12%)
23137401(15:30) +80(+24.92%)
32999430(15:30) +80(+22.86%)
44896899(15:30) +148(+19.71%)
5961085(15:30) +13(+18.06%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14017245(15:30) -52(-17.51%)
289186(15:30) -1(-14.29%)
36255627(15:30) -104(-14.23%)
42721199(15:30) -31(-13.48%)
523951,262(15:30) -132(-9.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品