「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
251 位 | 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) | 561(15:30) | -13 -2.26% |
252 位 | 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 125(15:30) | +1 +0.81% |
253 位 | 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 488(15:30) | -20 -3.94% |
254 位 | 6095 - メドピア | 421(15:30) | 0.00% |
255 位 | 6096 - レアジョブ | 393(15:30) | +10 +2.61% |
256 位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,569(15:30) | -26 -0.34% |
257 位 | 6099 - エラン | 700(15:30) | -10 -1.41% |
258 位 | 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 348(15:30) | +1 +0.29% |
259 位 | 6173 - アクアライン | 279(15:30) | -4 -1.41% |
260 位 | 6176 - ブランジスタ | 547(15:30) | -4 -0.73% |
261 位 | 6177 - AppBank(アップバンク) | 82(15:30) | 0.00% |
262 位 | 6178 - 日本郵政 | 1,302.0(15:30) | -15.0 -1.14% |
263 位 | 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 4,350(15:30) | -80 -1.81% |
264 位 | 6181 - タメニー | 130(15:30) | +2 +1.56% |
265 位 | 6182 - メタリアル | 486(15:30) | -12 -2.41% |
266 位 | 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,133(15:30) | +3 +0.27% |
267 位 | 6184 - 鎌倉新書 | 441(15:30) | -7 -1.56% |
268 位 | 6185 - SMN | 386(15:30) | -24 -5.85% |
269 位 | 6186 - 一蔵 | 417(15:30) | +26 +6.65% |
270 位 | 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 670(15:30) | -6 -0.89% |
271 位 | 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 322(15:30) | -2 -0.62% |
272 位 | 6191 - エアトリ | 881(15:30) | -11 -1.23% |
273 位 | 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 771(12:32) | -15 -1.91% |
274 位 | 6194 - アトラエ | 667(15:30) | -1 -0.15% |
275 位 | 6195 - ホープ | 200(15:30) | -2 -0.99% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |