「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276 位 | 6199 - セラク | 1,744(15:30) | +41 +2.41% |
277 位 | 6200 - インソース | 981(15:30) | +40 +4.25% |
278 位 | 6532 - ベイカレント | 8,276(15:30) | -24 -0.29% |
279 位 | 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 774(15:30) | -17 -2.15% |
280 位 | 6535 - アイモバイル | 663(15:30) | -9 -1.34% |
281 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 436(15:30) | -3 -0.68% |
282 位 | 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 292(15:30) | -2 -0.68% |
283 位 | 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 1,002(15:30) | -3 -0.30% |
284 位 | 6540 - 船場 | 1,845(15:30) | +24 +1.32% |
285 位 | 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,410(15:30) | 0.00% |
286 位 | 6543 - 日宣 | 1,216(15:30) | -31 -2.49% |
287 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 3,830(15:30) | +50 +1.32% |
288 位 | 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 633(15:30) | +3 +0.48% |
289 位 | 6546 - フルテック | 1,191(15:30) | 0.00% |
290 位 | 6547 - グリーンズ | 2,721(15:30) | +10 +0.37% |
291 位 | 6548 - 旅工房 | 160(15:30) | +1 +0.63% |
292 位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,540(12:41) | +15 +0.98% |
293 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 848(15:30) | +7 +0.83% |
294 位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 219(15:30) | +3 +1.39% |
295 位 | 6554 - エスユーエス | 1,201(15:30) | +2 +0.17% |
296 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 401(15:30) | -6 -1.47% |
297 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,610(15:30) | +35 +2.22% |
298 位 | 6558 - クックビズ | 647(15:30) | -12 -1.82% |
299 位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,026(15:30) | +23 +1.15% |
300 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,096(15:30) | +2 +0.18% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 6(15:30) +2(+50.00%) |
26574 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
39213 | 1,501(15:30) +300(+24.98%) |
49326 | 450(15:30) +80(+21.62%) |
55075 | 3,830(15:30) +680(+21.59%) |