「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276 位 | 6199 - セラク | 1,597(15:30) | -21 -1.30% |
277 位 | 6200 - インソース | 978(15:30) | -3 -0.31% |
278 位 | 6532 - ベイカレント | 7,688(15:30) | +24 +0.31% |
279 位 | 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 675(15:30) | +1 +0.15% |
280 位 | 6535 - アイモバイル | 656(15:30) | +3 +0.46% |
281 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 418(15:30) | +3 +0.72% |
282 位 | 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 216(15:30) | +5 +2.37% |
283 位 | 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 941(15:30) | +5 +0.53% |
284 位 | 6540 - 船場 | 1,748(15:30) | -74 -4.06% |
285 位 | 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,147(15:30) | -5 -0.43% |
286 位 | 6543 - 日宣 | 706(15:30) | +7 +1.00% |
287 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 4,140(15:30) | +10 +0.24% |
288 位 | 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 656(15:30) | -3 -0.46% |
289 位 | 6546 - フルテック | 1,140(15:30) | -4 -0.35% |
290 位 | 6547 - グリーンズ | 2,038(15:30) | +45 +2.26% |
291 位 | 6548 - 旅工房 | 161(15:30) | +2 +1.26% |
292 位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,565(12:38) | +5 +0.32% |
293 位 | 6550 - Unipos(ユニポス) | 173(15:30) | +3 +1.76% |
294 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 634(15:30) | +5 +0.79% |
295 位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 241(15:30) | +26 +12.09% |
296 位 | 6554 - エスユーエス | 1,144(15:30) | -11 -0.95% |
297 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 400(15:24) | -9 -2.20% |
298 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,326(15:30) | -3 -0.23% |
299 位 | 6558 - クックビズ | 661(15:22) | +8 +1.23% |
300 位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,291(15:30) | +62 +2.78% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 118(15:30) -20(-14.49%) |
22467 | 275(15:30) -29(-9.54%) |
37044 | 584(15:30) -50(-7.89%) |
49024 | 4,635(15:30) -362(-7.24%) |
5248A | 1,856(15:30) -134(-6.73%) |