大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,098.62 前日比: -751.65 -1.28%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 2,569(15:30) +50 +1.98%
277 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,410(15:30) +7 +0.50%
278 位 2462 - ライク 1,615(15:30) +25 +1.57%
279 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 454(15:30) +5 +1.11%
280 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,793(15:30) -7 -0.39%
281 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,590(15:30) +19 +1.21%
282 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 905(15:30) +1 +0.11%
283 位 9622 - スペース 1,706(15:30) +56 +3.39%
284 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,665(15:30) +8 +0.48%
285 位 9342 - スマサポ 1,263(15:30) -1 -0.08%
286 位 7066 - ピアズ 434(15:30) 0.00%
287 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) 1,478(15:30) 0.00%
288 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,352(15:30) +6 +0.45%
289 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 347(15:30) +8 +2.36%
290 位 6554 - エスユーエス 1,095(15:30) +6 +0.55%
291 位 2196 - エスクリ 167(15:30) 0.00%
292 位 9795 - ステップ 2,565(15:30) +20 +0.79%
293 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,109(15:30) +2 +0.18%
294 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,154(15:30) +34 +3.04%
295 位 4659 - エイジス 4,435(15:30) 0.00%
296 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,452(15:30) +20 +0.82%
297 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,261(15:30) +12 +0.96%
298 位 9788 - ナック 550(15:30) +4 +0.73%
299 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,932(14:27) 0.00%
300 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 1,001(15:30) +3 +0.30%
276 〜 300 / 533 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品