「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 7358 - ポピンズ | 1,447(15:30) | +26 +1.83% |
| 302 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 675(15:30) | +11 +1.66% |
| 303 位 | 6565 - ABホテル | 1,440(15:20) | -10 -0.69% |
| 304 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 527(15:30) | -3 -0.57% |
| 305 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,295(15:30) | -255 -5.60% |
| 306 位 | 7035 - and factory(アンファク) | 225(15:30) | +2 +0.90% |
| 307 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 938(15:30) | -14 -1.47% |
| 308 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,213(15:30) | -3 -0.25% |
| 309 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,278(15:16) | -9 -0.70% |
| 310 位 | 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 514(15:30) | +2 +0.39% |
| 311 位 | 7062 - フレアス | 857(12:30) | +28 +3.38% |
| 312 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,220(15:30) | +10 +0.83% |
| 313 位 | 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,339(15:30) | -21 -1.54% |
| 314 位 | 9769 - 学究社 | 2,355(15:30) | -13 -0.55% |
| 315 位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 811(15:30) | -8 -0.98% |
| 316 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 803(15:30) | -12 -1.47% |
| 317 位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 992(15:30) | +1 +0.10% |
| 318 位 | 2173 - 博展 | 993(15:30) | -7 -0.70% |
| 319 位 | 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,848(15:30) | -2 -0.11% |
| 320 位 | 2438 - アスカネット | 361(15:30) | -1 -0.28% |
| 321 位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 485(15:30) | -1 -0.21% |
| 322 位 | 9636 - きんえい | 4,190(14:05) | -% |
| 323 位 | 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,711(15:30) | +5 +0.29% |
| 324 位 | 7046 - TDSE | 1,341(10:37) | -9 -0.67% |
| 325 位 | 2169 - CDS | 1,820(15:30) | -8 -0.44% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |