大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,950.76 前日比: -899.51 -1.53%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,919(15:30) +27 +1.43%
302 位 9337 - トリドリ 1,770(15:30) -53 -2.91%
303 位 2479 - ジェイテック 258(15:30) +1 +0.39%
304 位 7358 - ポピンズ 1,456(15:30) +2 +0.14%
305 位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) 1,211(15:30) 0.00%
306 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 740(15:30) +29 +4.08%
307 位 6565 - ABホテル 1,628(15:30) +13 +0.80%
308 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 635(15:30) +27 +4.44%
309 位 9701 - 東京會舘(会舘) 4,600(15:30) +25 +0.55%
310 位 7035 - and factory(アンファク) 221(15:30) -3 -1.34%
311 位 2304 - CSSホールディングス(CSS) 973(15:30) +10 +1.04%
312 位 9251 - AB&Company(AB&C) 1,275(15:30) +17 +1.35%
313 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,233(15:30) +38 +3.18%
314 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 552(15:30) +14 +2.60%
315 位 7062 - フレアス 916(15:30) +16 +1.78%
316 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,321(15:30) -4 -0.30%
317 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) 1,422(15:30) +10 +0.71%
318 位 9769 - 学究社 2,453(15:30) +18 +0.74%
319 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 760(15:30) +5 +0.66%
320 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 884(15:30) +20 +2.31%
321 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 1,038(15:30) +8 +0.78%
322 位 2173 - 博展 1,066(15:30) +12 +1.14%
323 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 1,929(15:30) +40 +2.12%
324 位 2438 - アスカネット 384(15:30) +3 +0.79%
325 位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) 492(15:30) 0.00%
301 〜 325 / 533 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品