大化けが期待される株
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,085(15:30) +14 +1.31%
302 位 6562 - ジーニー 1,590(15:30) +25 +1.60%
303 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 598(15:30) +5 +0.84%
304 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,029(15:30) +13 +0.64%
305 位 6565 - ABホテル 1,432(15:30) +16 +1.13%
306 位 6566 - 要興業 1,200(15:30) +10 +0.84%
307 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,096(15:30) +16 +1.48%
308 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 979(15:24) +17 +1.77%
309 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,205(15:30) -5 -0.41%
310 位 6572 - オープングループ(オープンG) 364(15:30) -2 -0.55%
311 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 126(15:30) 0.00%
312 位 6574 - コンヴァノ 8,040(15:05) -180 -2.19%
313 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,701(15:30) +1 +0.04%
314 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 318(15:30) +4 +1.27%
315 位 6579 - ログリー 380(15:23) -1 -0.26%
316 位 6580 - ライトアップ 2,723(15:30) -23 -0.84%
317 位 6786 - RVH 118(15:30) -20 -14.49%
318 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 498(15:30) +1 +0.20%
319 位 7030 - スプリックス 1,093(15:24) +1 +0.09%
320 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 851(15:00) +4 +0.47%
321 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,649(15:30) +25 +1.54%
322 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 605(15:30) +9 +1.51%
323 位 7035 - and factory(アンファク) 297(15:30) +2 +0.68%
324 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 1,000(15:30) -4 -0.40%
325 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 497(15:30) -9 -1.78%
301 〜 325 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19504 中国電力-0.15%
27581 サイゼリヤ+0.40%
36178 日本郵政+1.77%
46146 ディスコ-1.50%
57182 ゆうちょ銀行+0.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.29%
29287 ジャパン・インフラフ8.98%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ8.01%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12673181(15:30) +50(+38.17%)
22388115(15:30) +30(+35.29%)
35255216(15:30) +50(+30.12%)
478781,301(15:30) +300(+29.97%)
547841,666(15:30) +300(+21.96%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16786118(15:30) -20(-14.49%)
22467275(15:30) -29(-9.54%)
37044584(15:30) -50(-7.89%)
490244,635(15:30) -362(-7.24%)
5248A1,856(15:30) -134(-6.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品