大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,876.15 前日比: +232.34 0.53%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6562 - ジーニー 1,336(15:30) +8 +0.60%
302 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 632(15:30) -1 -0.16%
303 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 1,974(15:30) +32 +1.65%
304 位 6565 - ABホテル 1,644(15:30) -8 -0.48%
305 位 6566 - 要興業 1,160(15:30) +3 +0.26%
306 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,139(15:30) +14 +1.24%
307 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,304(15:30) +3 +0.23%
308 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,320(15:30) +6 +0.46%
309 位 6572 - オープングループ(オープンG) 405(15:30) +9 +2.27%
310 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 120(15:30) -1 -0.83%
311 位 6574 - コンヴァノ 238(15:30) +50 +26.60%
312 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,357(15:30) +55 +2.39%
313 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 320(15:30) -3 -0.93%
314 位 6579 - ログリー 400(15:12) +6 +1.52%
315 位 6580 - ライトアップ 2,550(15:30) +50 +2.00%
316 位 6786 - RVH 94(15:30) +2 +2.17%
317 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 502(15:30) -2 -0.40%
318 位 7030 - スプリックス 1,340(15:30) +6 +0.45%
319 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 807(10:21) 0.00%
320 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,519(15:30) +22 +1.47%
321 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 797(15:30) +14 +1.79%
322 位 7035 - and factory(アンファク) 259(15:30) 0.00%
323 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 986(15:30) -2 -0.20%
324 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 570(15:30) +3 +0.53%
325 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 701(15:30) 0.00%
301 〜 325 / 541 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品