大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,265(15:30) -15 -1.17%
302 位 6558 - クックビズ 698(15:30) -9 -1.27%
303 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 2,005(15:30) +2 +0.10%
304 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,180(15:30) -25 -2.07%
305 位 6562 - ジーニー 1,452(15:30) -43 -2.88%
306 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 794(15:30) +14 +1.79%
307 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,273(15:30) -15 -0.66%
308 位 6565 - ABホテル 1,451(15:30) -36 -2.42%
309 位 6566 - 要興業 -(-) -%
310 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 980(15:10) -10 -1.01%
311 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 910(15:30) -13 -1.41%
312 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,070(15:30) +15 +1.42%
313 位 6572 - オープングループ(オープンG) 307(15:30) +3 +0.99%
314 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 69(15:30) -2 -2.82%
315 位 6574 - コンヴァノ 1,881(14:39) -%
316 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,786(15:30) -49 -1.73%
317 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 334(15:30) -20 -5.65%
318 位 6579 - ログリー 340(15:30) -2 -0.58%
319 位 6580 - ライトアップ 1,291(15:30) -19 -1.45%
320 位 6786 - RVH 60(15:30) -3 -4.76%
321 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 475(15:30) -4 -0.84%
322 位 7030 - スプリックス 937(15:30) -31 -3.20%
323 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 818(15:10) -%
324 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,780(15:30) -24 -1.33%
325 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 360(15:30) -1 -0.28%
301 〜 325 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品