「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 1,942(15:30) | -2 -0.10% |
327 位 | 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 958(15:30) | -3 -0.31% |
328 位 | 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 386(15:30) | +10 +2.66% |
329 位 | 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 564(15:10) | 0.00% |
330 位 | 7043 - アルー | 895(13:36) | 0.00% |
331 位 | 7044 - ピアラ | 629(15:30) | -8 -1.26% |
332 位 | 7046 - TDSE | 1,676(15:30) | +76 +4.75% |
333 位 | 7047 - ポート | 2,130(15:30) | -44 -2.02% |
334 位 | 7048 - ベルトラ | 279(15:30) | -1 -0.36% |
335 位 | 7049 - 識学 | 853(15:30) | -5 -0.58% |
336 位 | 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,474(15:30) | +24 +0.98% |
337 位 | 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 999(15:30) | +9 +0.91% |
338 位 | 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 2,875(14:36) | +4 +0.14% |
339 位 | 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 2,205(15:30) | +43 +1.99% |
340 位 | 7060 - ギークス | 645(15:30) | -3 -0.46% |
341 位 | 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,320(15:30) | +20 +1.54% |
342 位 | 7062 - フレアス | 864(15:30) | -33 -3.68% |
343 位 | 7063 - Birdman(バードマン) | 240(15:30) | -6 -2.44% |
344 位 | 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,393(15:30) | +32 +2.35% |
345 位 | 7065 - ユーピーアール(upr) | 764(15:30) | +1 +0.13% |
346 位 | 7066 - ピアズ | 691(15:30) | +9 +1.32% |
347 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,010(15:30) | -4 -0.39% |
348 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 563(15:30) | +3 +0.54% |
349 位 | 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 842(15:24) | -3 -0.36% |
350 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 612(15:30) | +2 +0.33% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 6(15:30) +2(+50.00%) |
26574 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
39213 | 1,501(15:30) +300(+24.98%) |
49326 | 450(15:30) +80(+21.62%) |
55075 | 3,830(15:30) +680(+21.59%) |