大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 7035 - and factory(アンファク) 216(15:30) +3 +1.41%
327 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 739(13:10) -6 -0.81%
328 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 432(15:30) -1 -0.23%
329 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 649(15:30) -1 -0.15%
330 位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) 1,807(15:30) +21 +1.18%
331 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 925(15:22) +18 +1.98%
332 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) 303(15:30) +20 +7.07%
333 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) 474(15:30) -3 -0.63%
334 位 7043 - アルー 691(15:30) 0.00%
335 位 7044 - ピアラ 276(15:30) +10 +3.76%
336 位 7046 - TDSE 1,190(15:30) -30 -2.46%
337 位 7047 - ポート 1,663(15:30) -55 -3.20%
338 位 7048 - ベルトラ 304(15:30) +1 +0.33%
339 位 7049 - 識学 732(15:30) +19 +2.66%
340 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 2,140(15:30) +48 +2.29%
341 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 1,054(15:23) -20 -1.86%
342 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) 2,500(15:19) -9 -0.36%
343 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 1,491(15:30) -11 -0.73%
344 位 7060 - ギークス 412(15:30) +8 +1.98%
345 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,535(15:30) -51 -3.22%
346 位 7062 - フレアス 675(15:22) -17 -2.46%
347 位 7063 - Birdman(バードマン) 163(15:30) -3 -1.81%
348 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 1,780(12:31) 0.00%
349 位 7065 - ユーピーアール(upr) 643(15:30) -13 -1.98%
350 位 7066 - ピアズ 557(15:30) -36 -6.07%
326 〜 350 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
42269 明治ホールディングス+2.09%
59104 商船三井-3.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品