大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,459.29 前日比: -184.52 -0.42%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,698(15:30) +208 +13.96%
352 位 7073 - ジェイック 2,315(15:15) +3 +0.13%
353 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) 277(15:30) -1 -0.36%
354 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 819(15:30) -5 -0.61%
355 位 7076 - 名南M&A 1,122(15:30) +17 +1.54%
356 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,034(15:30) +3 +0.29%
357 位 7078 - INCLUSIVE(INC) 503(15:30) 0.00%
358 位 7079 - WDBココ 2,751(15:15) -12 -0.43%
359 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 939(15:30) +23 +2.51%
360 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,177(15:30) +2 +0.17%
361 位 7082 - ジモティー 1,568(15:30) -30 -1.88%
362 位 7083 - AHCグループ(AHC) 913(15:30) +12 +1.33%
363 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,370(15:30) +1 +0.04%
364 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 838(15:30) -5 -0.59%
365 位 7087 - ウイルテック 1,364(15:30) -1 -0.07%
366 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,333(15:30) -4 -0.30%
367 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 2,016(15:30) +33 +1.66%
368 位 7090 - リグア 1,099(15:30) -8 -0.72%
369 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 946(15:30) +1 +0.11%
370 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,884(15:30) +32 +1.73%
371 位 7093 - アディッシュ 625(15:30) +23 +3.82%
372 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,891(15:30) +12 +0.64%
373 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 2,493(15:30) +25 +1.01%
374 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 956(15:30) +12 +1.27%
375 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,637(15:30) -28 -1.05%
351 〜 375 / 541 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品