「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
351 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 857(15:30) | +8 +0.94% |
352 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 470(15:30) | -9 -1.88% |
353 位 | 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 686(14:34) | 0.00% |
354 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 456(15:30) | +1 +0.22% |
355 位 | 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 790(15:30) | -23 -2.83% |
356 位 | 7073 - ジェイック | 1,966(15:24) | -21 -1.06% |
357 位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 267(15:30) | +1 +0.38% |
358 位 | 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 690(15:30) | +14 +2.07% |
359 位 | 7076 - 名南M&A | 768(13:40) | +5 +0.66% |
360 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 970(15:30) | -5 -0.51% |
361 位 | 7078 - INCLUSIVE(INC) | 437(15:30) | -4 -0.91% |
362 位 | 7079 - WDBココ | 3,260(15:20) | +45 +1.40% |
363 位 | 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 553(15:30) | -1 -0.18% |
364 位 | 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,043(15:30) | +25 +2.46% |
365 位 | 7082 - ジモティー | 1,471(15:30) | -18 -1.21% |
366 位 | 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,020(15:20) | +21 +2.10% |
367 位 | 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 1,291(15:30) | +56 +4.53% |
368 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 657(15:30) | +13 +2.02% |
369 位 | 7087 - ウイルテック | 872(14:51) | -13 -1.47% |
370 位 | 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 952(15:30) | -11 -1.14% |
371 位 | 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 950(15:30) | +5 +0.53% |
372 位 | 7090 - リグア | 700(15:07) | -30 -4.11% |
373 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,077(15:30) | +3 +0.28% |
374 位 | 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,379(15:30) | -33 -2.34% |
375 位 | 7093 - アディッシュ | 507(15:30) | -3 -0.59% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
59104 商船三井 | -3.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |