「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 376 位 | 6195 - ホープ | 218(15:30) | -3 -1.36% |
| 377 位 | 6096 - レアジョブ | 296(15:30) | +2 +0.68% |
| 378 位 | 9778 - 昴 | 5,650(09:57) | -% |
| 379 位 | 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 342(15:30) | +2 +0.59% |
| 380 位 | 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 897(15:30) | -6 -0.66% |
| 381 位 | 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 253(15:30) | +2 +0.80% |
| 382 位 | 192A - インテグループ(インテG) | 1,659(15:30) | +14 +0.85% |
| 383 位 | 9625 - セレスポ | 1,086(15:30) | -4 -0.37% |
| 384 位 | 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 887(15:30) | -11 -1.22% |
| 385 位 | 2408 - KG情報 | 769(15:30) | -4 -0.52% |
| 386 位 | 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,076(15:30) | -4 -0.37% |
| 387 位 | 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 206(15:30) | -1 -0.48% |
| 388 位 | 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,305(14:50) | +7 +0.54% |
| 389 位 | 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 1,045(15:30) | +12 +1.16% |
| 390 位 | 9160 - オンザページ | 311(15:30) | 0.00% |
| 391 位 | 291A - リスキル | 2,817(15:30) | +100 +3.68% |
| 392 位 | 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 2,029(15:30) | -29 -1.41% |
| 393 位 | 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 967(12:58) | +6 +0.62% |
| 394 位 | 6038 - イード | 929(15:30) | +12 +1.31% |
| 395 位 | 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,520(15:30) | -2 -0.13% |
| 396 位 | 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 961(14:08) | -2 -0.21% |
| 397 位 | 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 466(15:30) | -24 -4.90% |
| 398 位 | 4341 - 西菱電機 | 801(15:30) | 0.00% |
| 399 位 | 9258 - CS-C | 336(09:26) | +3 +0.90% |
| 400 位 | 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,598(15:24) | +5 +0.31% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |