「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
376 位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,162(15:30) | +2 +0.17% |
377 位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 2,747(15:30) | -123 -4.29% |
378 位 | 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 1,333(15:30) | +18 +1.37% |
379 位 | 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,026(15:30) | -2 -0.10% |
380 位 | 7351 - グッドパッチ | 640(15:30) | -28 -4.19% |
381 位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 965(15:30) | -89 -8.44% |
382 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 694(15:30) | -18 -2.53% |
383 位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 218(15:30) | -5 -2.24% |
384 位 | 7356 - Retty(レッティ) | 144(15:30) | 0.00% |
385 位 | 7357 - ジオコード | 570(15:24) | -17 -2.90% |
386 位 | 7358 - ポピンズ | 1,091(15:30) | -19 -1.71% |
387 位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 237(15:30) | -9 -3.66% |
388 位 | 7360 - オンデック | 877(15:30) | +11 +1.27% |
389 位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,145(15:30) | -25 -2.14% |
390 位 | 7362 - T.S.I | 750(15:30) | -16 -2.09% |
391 位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,113(14:32) | -% |
392 位 | 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,160(15:30) | +20 +1.75% |
393 位 | 7367 - セルム | 329(15:30) | +3 +0.92% |
394 位 | 7368 - 表示灯 | 1,546(14:53) | -39 -2.46% |
395 位 | 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 649(14:42) | +3 +0.46% |
396 位 | 7370 - Enjin | 756(15:30) | -10 -1.31% |
397 位 | 7371 - Zenken | 537(15:20) | -7 -1.29% |
398 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 290(15:30) | -4 -1.36% |
399 位 | 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,588(15:30) | -58 -3.52% |
400 位 | 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,359(15:30) | -23 -1.66% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
59104 商船三井 | -3.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |