「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 578(15:30) | +9 +1.58% |
| 402 位 | 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 932(15:30) | +10 +1.08% |
| 403 位 | 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 3,025(15:16) | -55 -1.79% |
| 404 位 | 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 446(15:30) | +2 +0.45% |
| 405 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,267(15:19) | +47 +3.85% |
| 406 位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,055(14:54) | +2 +0.19% |
| 407 位 | 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 448(15:30) | -6 -1.32% |
| 408 位 | 6049 - イトクロ | 276(15:30) | +6 +2.22% |
| 409 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 384(15:15) | -2 -0.52% |
| 410 位 | 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 383(15:30) | +6 +1.59% |
| 411 位 | 2311 - エプコ | 815(15:30) | -2 -0.24% |
| 412 位 | 7065 - ユーピーアール(upr) | 895(15:30) | -11 -1.21% |
| 413 位 | 9345 - ビズメイツ | 637(15:30) | +4 +0.63% |
| 414 位 | 9214 - Recovery International(RI) | 1,390(12:30) | -5 -0.36% |
| 415 位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,467(15:30) | +22 +1.52% |
| 416 位 | 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 148(15:30) | -1 -0.67% |
| 417 位 | 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 1,256(13:38) | +14 +1.13% |
| 418 位 | 6558 - クックビズ | 692(15:30) | +1 +0.14% |
| 419 位 | 6548 - 旅工房 | 145(15:30) | -3 -2.03% |
| 420 位 | 6181 - タメニー | 102(15:30) | 0.00% |
| 421 位 | 246A - アスア | 996(15:30) | +1 +0.10% |
| 422 位 | 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,248(15:30) | +24 +1.96% |
| 423 位 | 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 8,100(15:03) | -270 -3.23% |
| 424 位 | 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 804(15:13) | +3 +0.37% |
| 425 位 | 7083 - AHCグループ(AHC) | 708(15:30) | -3 -0.42% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |