大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 9223 - ASNOVA 646(15:30) +9 +1.41%
427 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) 1,401(15:30) +4 +0.29%
428 位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) 704(15:30) +40 +6.02%
429 位 9229 - サンウェルズ 740(15:30) +9 +1.23%
430 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) 1,367(15:30) -16 -1.16%
431 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) 1,282(14:02) -17 -1.31%
432 位 9237 - 笑美面 2,851(15:30) +76 +2.74%
433 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) 1,592(15:30) +14 +0.89%
434 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) 522(15:30) -2 -0.38%
435 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 4,055(15:30) +80 +2.01%
436 位 9242 - メディア総研 1,544(15:30) +58 +3.90%
437 位 9244 - デジタリフト 1,314(15:30) +25 +1.94%
438 位 9245 - リベロ 1,988(15:30) +13 +0.66%
439 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,350(15:13) +16 +1.20%
440 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,603(15:30) +3 +0.19%
441 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,834(15:30) +14 +0.77%
442 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,657(15:30) -8 -0.48%
443 位 9250 - GRCS 1,325(10:36) +3 +0.23%
444 位 9251 - AB&Company(AB&C) 997(15:30) +4 +0.40%
445 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,945(15:30) +35 +0.90%
446 位 9253 - スローガン 914(15:30) -1 -0.11%
447 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,432(15:23) 0.00%
448 位 9256 - サクシード 842(12:30) +8 +0.96%
449 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) -(-) -%
450 位 9258 - CS-C 438(15:30) -7 -1.57%
426 〜 450 / 541 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品