大化けが期待される株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) 1,118(15:05) +12 +1.08%
427 位 9223 - ASNOVA 613(13:04) +4 +0.66%
428 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) 1,286(15:30) -36 -2.72%
429 位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) 531(15:30) +3 +0.57%
430 位 9229 - サンウェルズ 633(15:30) -8 -1.25%
431 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) 1,523(15:30) -40 -2.56%
432 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) 1,348(14:59) -6 -0.44%
433 位 9237 - 笑美面 2,264(15:30) +56 +2.54%
434 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) 1,987(15:30) +132 +7.12%
435 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) 504(15:30) +2 +0.40%
436 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 1,578(15:30) -28 -1.74%
437 位 9242 - メディア総研 1,305(15:30) -28 -2.10%
438 位 9244 - デジタリフト 786(15:30) +7 +0.90%
439 位 9245 - リベロ 1,706(15:30) +10 +0.59%
440 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,310(15:30) +59 +4.72%
441 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,364(15:30) +11 +0.81%
442 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,641(15:30) -5 -0.30%
443 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,511(14:56) -8 -0.53%
444 位 9250 - GRCS 1,331(15:30) +6 +0.45%
445 位 9251 - AB&Company(AB&C) 964(15:30) +3 +0.31%
446 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,375(15:30) +45 +1.35%
447 位 9253 - スローガン 757(15:30) -16 -2.07%
448 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,416(15:30) +1 +0.07%
449 位 9256 - サクシード 792(15:18) -6 -0.75%
450 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 613(15:30) +1 +0.16%
426 〜 450 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品