「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 451 位 | 2183 - リニカル | 253(15:30) | -1 -0.39% |
| 452 位 | 2300 - きょくとう | 505(15:30) | +4 +0.80% |
| 453 位 | 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 650(12:32) | -1 -0.15% |
| 454 位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,748(15:22) | -% |
| 455 位 | 3326 - ランシステム | 703(15:30) | +6 +0.86% |
| 456 位 | 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 528(15:30) | +2 +0.38% |
| 457 位 | 7060 - ギークス | 578(15:30) | -1 -0.17% |
| 458 位 | 6546 - フルテック | 1,162(15:17) | +16 +1.40% |
| 459 位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,261(15:09) | -9 -0.71% |
| 460 位 | 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 254(15:30) | +6 +2.42% |
| 461 位 | 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 1,036(15:30) | -15 -1.43% |
| 462 位 | 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 903(12:31) | -7 -0.77% |
| 463 位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 225(15:30) | +2 +0.90% |
| 464 位 | 6198 - キャリア(Career) | 236(15:24) | -1 -0.42% |
| 465 位 | 9331 - キャスター | 696(15:30) | -2 -0.29% |
| 466 位 | 6186 - 一蔵 | 374(15:30) | +3 +0.81% |
| 467 位 | 7087 - ウイルテック | 1,301(13:00) | -4 -0.31% |
| 468 位 | 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 595(10:27) | -5 -0.83% |
| 469 位 | 9791 - ビケンテクノ | 1,328(14:20) | -23 -1.70% |
| 470 位 | 142A - ジンジブ | 704(15:30) | +10 +1.44% |
| 471 位 | 6034 - MRT | 626(15:30) | +3 +0.48% |
| 472 位 | 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 966(15:30) | +71 +7.93% |
| 473 位 | 150A - JSH | 372(15:30) | -11 -2.87% |
| 474 位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 270(15:30) | +1 +0.37% |
| 475 位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 557(15:30) | -100 -15.22% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |