大化けが期待される株
日経日経平均株価: 39,957.13 前日比: +55.94 0.14%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 9258 - CS-C 414(15:21) 0.00%
452 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) 707(14:56) +1 +0.14%
453 位 9272 - ブティックス 1,397(15:30) -56 -3.85%
454 位 9330 - 揚羽 780(15:30) +4 +0.52%
455 位 9331 - キャスター 850(11:30) -6 -0.70%
456 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) 660(15:30) +1 +0.15%
457 位 9336 - 大栄環境 2,995(15:30) +12 +0.40%
458 位 9337 - トリドリ 2,230(15:30) +2 +0.09%
459 位 9338 - INFORICH(インフォR) 2,553(15:30) -38 -1.47%
460 位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) 961(15:30) -4 -0.41%
461 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) 607(15:30) -7 -1.14%
462 位 9341 - GENOVA 703(15:30) -10 -1.40%
463 位 9342 - スマサポ 994(15:30) -5 -0.50%
464 位 9343 - アイビス 3,405(15:30) -135 -3.81%
465 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) 762(12:45) +13 +1.74%
466 位 9345 - ビズメイツ 2,363(15:30) -19 -0.80%
467 位 9346 - ココルポート 1,542(15:30) -6 -0.39%
468 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,757(15:30) +25 +0.92%
469 位 9348 - ispace(アイスペース) 555(15:30) -15 -2.63%
470 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) 501(15:30) -9 -1.76%
471 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) 211(15:30) +2 +0.96%
472 位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) 1,356(15:30) -13 -0.95%
473 位 9553 - マイクロアド 502(15:30) -10 -1.95%
474 位 9554 - AViC(エイビック) 2,105(15:30) -47 -2.18%
475 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 6,630(15:30) +110 +1.69%
451 〜 475 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品