大化けが期待される株
日経日経平均株価: 39,849.54 前日比: -51.65 -0.13%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) 477(15:30) -3 -0.63%
477 位 9558 - ジャパニアス 2,154(15:30) -5 -0.23%
478 位 9560 - プログリット 1,088(15:30) +8 +0.74%
479 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 777(15:30) +6 +0.78%
480 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 1,916(15:30) +1 +0.05%
481 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 335(15:30) +3 +0.90%
482 位 9564 - FCE 766(15:30) +12 +1.59%
483 位 9565 - GLOE 991(15:03) +6 +0.61%
484 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,358(15:30) -12 -0.88%
485 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 132(15:30) +9 +7.32%
486 位 9612 - ラックランド 1,059(15:30) +28 +2.72%
487 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,776(15:30) +34 +0.91%
488 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 1,649(15:30) -5 -0.30%
489 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 2,880(15:30) -33 -1.13%
490 位 9622 - スペース 1,203(15:30) +17 +1.43%
491 位 9625 - セレスポ 1,096(15:30) +10 +0.92%
492 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,597(15:30) -34 -2.08%
493 位 9632 - スバル興業(スバル) 2,923(15:30) +5 +0.17%
494 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,102(15:30) +7 +0.64%
495 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) -(-) -%
496 位 9636 - きんえい 4,090(13:50) -15 -0.37%
497 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) 2,016(15:30) +6 +0.30%
498 位 9643 - 中日本興業(中日興) 10,900(09:00) -%
499 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 777(15:30) +15 +1.97%
500 位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) 6,270(15:03) -220 -3.39%
476 〜 500 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品