「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 476 位 | 7090 - リグア | 924(15:30) | -41 -4.25% |
| 477 位 | 7370 - Enjin | 798(15:30) | -5 -0.62% |
| 478 位 | 6173 - アクアライン | 126(15:30) | -9 -6.67% |
| 479 位 | 6579 - ログリー | 312(15:30) | +6 +1.96% |
| 480 位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 199(15:30) | -1 -0.50% |
| 481 位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,284(13:24) | 0.00% |
| 482 位 | 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 1,862(15:30) | -183 -8.95% |
| 483 位 | 4840 - トライアイズ | 1,042(15:30) | +46 +4.62% |
| 484 位 | 2186 - ソーバル | 909(15:30) | +1 +0.11% |
| 485 位 | 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,160(14:59) | +13 +1.13% |
| 486 位 | 2425 - ケアサービス | 751(15:30) | 0.00% |
| 487 位 | 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 870(15:30) | +14 +1.64% |
| 488 位 | 9346 - ココルポート | 1,665(15:30) | +11 +0.67% |
| 489 位 | 9565 - GLOE | 760(15:30) | +50 +7.04% |
| 490 位 | 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 615(15:30) | +1 +0.16% |
| 491 位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,111(10:49) | +1 +0.09% |
| 492 位 | 2373 - ケア21 | 443(15:30) | -13 -2.85% |
| 493 位 | 9213 - セイファート | 992(15:30) | -1 -0.10% |
| 494 位 | 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | -(-) | -% |
| 495 位 | 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 293(15:30) | +4 +1.38% |
| 496 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 995(15:03) | -8 -0.80% |
| 497 位 | 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 943(15:30) | 0.00% |
| 498 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 427(15:30) | -27 -5.95% |
| 499 位 | 4678 - 秀英予備校(秀英) | 334(15:30) | +2 +0.60% |
| 500 位 | 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 366(13:17) | +2 +0.55% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |